Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

H16 Mål

1 Indgaard, Jo Forseth Frol IL 43:31 00:00 (12:58:31)
2 Lundanes, Ivar Emblem IL 46:05 +02:34 (12:37:05)
3 Often, Per Melander Tynset IF 51:00 +07:29 (12:38:00)
4 Schei, Lars Even Kolbotn & Skimt OL 51:21 +07:50 (13:34:21)
5 Nordbrøden, Mats Halden SK 51:34 +08:03 (11:24:34)
6 Skogstad, Yngve Mo OK 52:30 +08:59 (12:55:30)
7 Gedde-Dahl, Haakon Eiker OL 52:53 +09:22 (12:17:53)
8 Omdal, Fredrik Ganddal IL 53:05 +09:34 (11:24:05)
9 Vister, Martin Indre Østfold OK 53:58 +10:27 (12:12:58)
10 Brattli, Magnus Beyer Mo OK 54:05 +10:34 (12:07:05)
11 Ruud, Magnus Sarpsborg OL 54:17 +10:46 (13:07:17)
12 Stavrum, Simen Wold Frol IL 54:27 +10:56 (12:55:27)
13 Stenerud, Kristian Tønsberg og omegn, OL 54:39 +11:08 (12:29:39)
14 Johnsen, Vegard Blomseth Ås-UMB Orientering 55:27 +11:56 (13:36:27)
15 Mostad, Fredrik Døhl Fossum IF 56:44 +13:13 (11:11:44)
16 Larssen Bakken, Brynjar Lillehammer OK 57:51 +14:20 (11:56:51)
17 Skjønsfjell, Daniel Carløy Tønsberg og omegn, OL 1:00:01 +16:30 (13:37:01)
18 Solheim, Lasse Fana IL 1:00:42 +17:11 (13:05:42)
19 Syrrist, Guttorm Strande Ringerike OL 1:01:08 +17:37 (12:18:08)
20 Mathisen, Hans Petter Porsgrunn OL 1:01:26 +17:55 (11:50:26)
21 Langgård, Mats Vormeland Fossum IF 1:01:45 +18:14 (11:24:45)
22 Nordby, Eivind Vang OL 1:02:14 +18:43 (12:25:14)
23 Oskarsson, Nicholas Konnerud IL 1:02:49 +19:18 (12:17:49)
24 Lund Hansen, Magne Sandefjord OK 1:02:52 +19:21 (11:43:52)
25 Nordhagen, Sindre Ås-UMB Orientering 1:03:32 +20:01 (13:02:32)
26 Saue, Morten Tyrving, IL 1:03:37 +20:06 (12:48:37)
27 Haugerud, Simen Indre Østfold OK 1:03:45 +20:14 (11:28:45)
28 Fiskum, Gunnar Tyrving, IL 1:03:53 +20:22 (11:40:53)
29 Ravnan, Sigurd Toten-Troll, OL 1:04:02 +20:31 (11:23:02)
29 Teigen Søgård, Simen Kongsberg OL 1:04:02 +20:31 (12:35:02)
29 Riseth Hammer, Johan Børsa IL 1:04:02 +20:31 (12:37:02)
32 Torkildsen, Håkon Lund Tynset IF 1:04:42 +21:11 (12:57:42)
33 Fredriksen, Vegard Nittedal OL 1:04:58 +21:27 (12:53:58)
34 Thon, Halvard Kongsberg OL 1:05:38 +22:07 (11:58:38)
35 Bratlie, Andreas B. Østmarka OK 1:05:45 +22:14 (12:44:45)
36 Martinsen, Marius Sandefjord OK 1:05:59 +22:28 (13:36:59)
37 Lundamo, Tom Erik Fossum IF 1:06:12 +22:41 (13:31:12)
38 Engebakken, Per Anders U. Nord-Østerdal OK 1:06:35 +23:04 (11:45:35)
39 Eskøy, Finn Eivind Fossum IF 1:06:38 +23:07 (13:27:38)
40 Rud Johansen, Tore Lillehammer OK 1:07:04 +23:33 (11:08:04)
41 Solstad, Torkil Eide Tyrving, IL 1:08:51 +25:20 (11:59:51)
42 Aasheim, Anders Konnerud IL 1:09:33 +26:02 (12:18:33)
43 Selvig, Sindre Nydalens SK 1:10:03 +26:32 (12:07:03)
44 Strande, Ola Doksrød Skien OK 1:10:41 +27:10 (11:31:41)
45 Berget, Eirik Sarpsborg OL 1:10:48 +27:17 (11:23:48)
46 Stenstad, Andreas Oppsal IF 1:11:32 +28:01 (11:16:32)
47 Austbø, Knut Tynset IF 1:11:39 +28:08 (12:38:39)
48 Aal, Eirik Steinkjer OK 1:11:44 +28:13 (12:06:44)
49 Sævig, Endre Løten O-Lag 1:12:15 +28:44 (12:19:15)
50 Jelstad, Erik Modum OL 1:13:48 +30:17 (13:46:48)
51 Steinsvik, Fredrik Tønsberg og omegn, OL 1:13:53 +30:22 (11:40:53)
52 Buodd, Magnus Sandefjord OK 1:15:13 +31:42 (13:12:13)
53 Martinsen, Einar Marius H. Vikebygd IL 1:15:16 +31:45 (13:24:16)
54 Sekse, Kjetil Odda OL 1:15:33 +32:02 (11:24:33)
55 Utby, Haakon Hamar OK 1:15:55 +32:24 (13:34:55)
56 Eikner, Jan-Niklas Fana IL 1:17:06 +33:35 (11:52:06)
57 Morset, Martin Wing OK 1:17:49 +34:18 (13:46:49)
58 Berlin, Axel Johan Eiker OL 1:19:24 +35:53 (13:30:24)
59 Berg, Mats Olav Tyrving, IL 1:19:40 +36:09 (12:48:40)
60 Sommerstad, Niklas Tyrving, IL 1:19:50 +36:19 (13:14:50)
61 Sve Mollestad, Kristian Raumar OL 1:20:51 +37:20 (13:47:51)
62 Haugen, Espen Kolbotn & Skimt OL 1:21:03 +37:32 (13:28:03)
63 Masterdalshei, Henning Mo OK 1:21:34 +38:03 (12:42:34)
64 Hanevik, Tord Fana IL 1:22:15 +38:44 (13:03:15)
65 Evjen, Sondre Lierbygda O-lag 1:23:55 +40:24 (13:46:55)
66 Myrvang, Bendik Bjerkvik IF 1:25:25 +41:54 (11:42:25)
67 Iversen, Einar Løhne Lillomarka OL 1:28:32 +45:01 (12:29:32)
68 Erichsen, Petter Marki Kristiansand OK 1:31:44 +48:13 (12:14:44)
69 Ruud Skjeseth, Gjermund Vallset/Stange, OL 1:36:17 +52:46 (12:47:17)
70 Woodward, Erik Moss, OK 1:39:42 +56:11 (13:16:42)
71 Vold, Ole Vallset/Stange, OL 1:44:27 +01:00:56 (11:51:27)
72 Vinsand, Espen Tønsberg og omegn, OL 1:44:30 +01:00:59 (13:27:30)
73 Fornes, Mads Wing OK 2:06:44 +01:23:13 (12:53:44)

15:02:10