D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Bjergaard, Anders | Nydalens SK | 26:40 | 00:00 | (12:25:40) |
2 | Kvisli, Sondre | Notodden OL | 27:56 | +01:16 | (12:42:56) |
3 | Kittelsen, Jonas | Kristiansand OK | 28:00 | +01:20 | (13:25:00) |
4 | Luchsinger, Tommi | Kongsberg OL | 28:55 | +02:15 | (11:59:55) |
5 | Lofthus, Dag | Lillehammer OK | 29:44 | +03:04 | (11:10:44) |
6 | Haga, Håvard | Raumar OL | 30:06 | +03:26 | (10:31:06) |
7 | Trømborg, Torjus | Kongsberg OL | 31:15 | +04:35 | (12:44:15) |
8 | Fossli, Sondre | Eiker OL | 32:07 | +05:27 | (10:31:07) |
9 | Rønning, Sindre | Tynset IF | 32:16 | +05:36 | (11:51:16) |
10 | Vister, Anders | Indre Østfold OK | 33:25 | +06:45 | (11:24:25) |
11 | Morset, Ola | Wing OK | 33:28 | +06:48 | (12:12:28) |
12 | Opheim, Adrian | Måren OK | 33:44 | +07:04 | (11:16:44) |
13 | Bråten, Sondre Ruud | Raumar OL | 34:25 | +07:45 | (11:23:25) |
14 | Trøen, Erik | Lierbygda O-lag | 34:58 | +08:18 | (11:33:58) |
15 | Foss, Mardon Elias | Kongsberg OL | 35:19 | +08:39 | (11:08:19) |
16 | Krogstadmo, Truls Wanvik | Selbu OK | 35:56 | +09:16 | (12:08:56) |
17 | Johannessen, Sindre | Malvik IL | 37:29 | +10:49 | (13:16:29) |
18 | Narum, Johannes | Vallset/Stange, OL | 38:12 | +11:32 | (12:01:12) |
19 | Andersen, Peter | Sandnes IL (Finnmark) | 38:26 | +11:46 | (13:13:26) |
20 | Kalager, Harald | Asker SK | 39:10 | +12:30 | (12:26:10) |
21 | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 39:49 | +13:09 | (10:58:49) |
22 | Ahlbäck, Emil | Fossum IF | 40:14 | +13:34 | (10:57:14) |
23 | Olsen, Fredrik Nalum | Larvik OK | 40:53 | +14:13 | (10:55:53) |
24 | Arnesen, Simen Jevne | Hamar OK | 40:59 | +14:19 | (11:09:59) |
25 | Kolstø, Andreas B. | Stjørdals-Blink Orientering | 41:12 | +14:32 | (13:36:12) |
26 | Raastad, Erlend | Skien OK | 41:14 | +14:34 | (12:26:14) |
27 | Somby Flågan, Sigurd | Kongsberg OL | 42:21 | +15:41 | (12:19:21) |
28 | Muren, Lars Maukon | Asker SK | 43:30 | +16:50 | (13:16:30) |
29 | Hanevik, Eirik | Fana IL | 43:37 | +16:57 | (10:48:37) |
30 | Kalbækken, Atle | Tynset IF | 44:02 | +17:22 | (13:25:02) |
31 | Mårtensson, Henrik | Modum OL | 44:26 | +17:46 | (12:19:26) |
32 | Fremming, Anders | Heming/Njård OL | 44:50 | +18:10 | (12:27:50) |
33 | Skjønsfjell, Lorentz | Tønsberg og omegn, OL | 44:56 | +18:16 | (12:01:56) |
34 | Skjæggestad Mohn, Joakim | Kongsberg OL | 45:08 | +18:28 | (11:40:08) |
34 | Merli, Ole Kristian | Kolbotn & Skimt OL | 45:08 | +18:28 | (11:52:08) |
36 | Hovi, Sjur | Skien OK | 45:24 | +18:44 | (11:58:24) |
37 | Lunde, Tobias | Kongsberg OL | 47:04 | +20:24 | (12:38:04) |
38 | Skatvedt, Åsmund | Raumar OL | 47:17 | +20:37 | (11:08:17) |
39 | Bæk, Sindre | Løten O-Lag | 48:05 | +21:25 | (12:15:05) |
40 | Steen, Eirik Wollen | Fana IL | 48:25 | +21:45 | (13:39:25) |
41 | Berlin, Oscar | Eiker OL | 48:40 | +22:00 | (13:25:40) |
42 | Jåstad, Håvard | Varegg Fleridrett | 49:02 | +22:22 | (13:38:02) |
43 | Indby, Arild Hesselberg | Løten O-Lag | 50:01 | +23:21 | (12:39:01) |
44 | Rødde, Gustav B. | Stjørdals-Blink Orientering | 50:02 | +23:22 | (11:17:02) |
45 | Skogan, Jakob K. | Bodø & Omegn Orientering | 50:32 | +23:52 | (13:01:32) |
46 | Birkeland, Mikkel Espolin | Fana IL | 51:00 | +24:20 | (12:00:00) |
47 | Ledal, Jonas | Trollelg, OL | 51:53 | +25:13 | (13:22:53) |
48 | Karlsen, Kristoffer | Fana IL | 51:55 | +25:15 | (11:16:55) |
49 | Lundanes, Bjørn | Emblem IL | 52:27 | +25:47 | (11:37:27) |
50 | Nørstebøen, Sigurd | Nittedal OL | 52:37 | +25:57 | (11:53:37) |
51 | Olsson, Magnus | Lierbygda O-lag | 53:23 | +26:43 | (13:00:23) |
52 | Fjeldstad, Jakob S | Ringerike OL | 53:26 | +26:46 | (11:16:26) |
53 | Sundsvik, Espen | Frol IL | 53:55 | +27:15 | (13:22:55) |
54 | Pedersen, Vegard | Grane, IK | 54:29 | +27:49 | (12:23:29) |
55 | Skaare, Nikolai Korvald | Nydalens SK | 55:22 | +28:42 | (13:00:22) |
56 | Nordstrand, Njård | Varegg Fleridrett | 55:45 | +29:05 | (11:58:45) |
57 | Dehli, Olav Kåsa | Østmarka OK | 56:06 | +29:26 | (13:15:06) |
58 | Haug, Henry E. | Stjørdals-Blink Orientering | 57:09 | +30:29 | (13:40:09) |
58 | Strøm, Audun J | Sandnes IL (Finnmark) | 57:09 | +30:29 | (12:02:09) |
60 | Berg Lofthus, Jacob | BUL -Tromsø | 57:46 | +31:06 | (12:52:46) |
61 | Jakola, Petter | Bodø & Omegn Orientering | 57:48 | +31:08 | (13:20:48) |
62 | Rønning, Martin R | Freidig, SPK | 58:14 | +31:34 | (12:59:14) |
63 | Berglia, Severin | Eiker OL | 58:26 | +31:46 | (12:19:26) |
64 | Skagøy, Sebastian | Emblem IL | 1:01:07 | +34:27 | (11:32:07) |
65 | Lauknes, Joachim | Sørreisa OL | 1:03:36 | +36:56 | (11:40:36) |
66 | Næss, Martin | Raumar OL | 1:03:46 | +37:06 | (11:38:46) |
67 | Skjerve, Fredrik | Frol IL | 1:05:01 | +38:21 | (12:20:01) |
67 | Græsli, Ola | Hamar OK | 1:05:01 | +38:21 | (11:52:01) |
69 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens TF | 1:06:32 | +39:52 | (13:33:32) |
70 | Thingnes Bø, Johannes | Markane IL | 1:07:31 | +40:51 | (11:16:31) |
71 | Røen, Oskar | Samnanger IL | 1:08:23 | +41:43 | (13:25:23) |
72 | Bellingmo, Ola Røstum | Gaula, OL | 1:08:31 | +41:51 | (12:01:31) |
73 | Holberg, Sindre | Skøynar, OK | 1:15:49 | +49:09 | (12:40:49) |
74 | Solheim, Alexander | Samnanger IL | 1:16:19 | +49:39 | (13:25:19) |
75 | Kjelsrud, Marius D. | Stjørdals-Blink Orientering | 1:16:59 | +50:19 | (12:27:59) |
76 | Wie, Sigurd Oxaas | Mo OK | 1:30:23 | +01:03:43 | (11:41:23) |
15:02:10