D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Myhre, Ingjerd | Kongsberg OL | 41:09 | 00:00 | (11:15:09) |
2 | Markset, Anne-Tine | Koll, IL | 41:46 | +00:37 | (11:43:46) |
3 | Lima, Berit Kristine | Ålgård, OK | 43:42 | +02:33 | (12:49:42) |
4 | Wennemo, Oda | Raumar OL | 44:10 | +03:01 | (12:32:10) |
5 | Haverstad, Maren Jansson | Lierbygda O-lag | 44:35 | +03:26 | (11:16:35) |
6 | Dalgaard, Vilde | Raumar OL | 44:47 | +03:38 | (13:24:47) |
7 | Tollehaug, Nina Jeanette | Eiker OL | 45:58 | +04:49 | (11:35:58) |
8 | Breen, Trine | Raumar OL | 46:46 | +05:37 | (12:18:46) |
9 | Wästlund, Silje | Notodden OL | 47:11 | +06:02 | (12:31:11) |
10 | Baklid, Synne | Konnerud IL | 48:14 | +07:05 | (11:58:14) |
11 | Birkenes, Torunn | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 49:41 | +08:32 | (11:37:41) |
12 | Drage, Eline | Kongsberg OL | 50:32 | +09:23 | (11:18:32) |
13 | Hagen, Elise Rivenes | Østmarka OK | 50:41 | +09:32 | (10:56:41) |
14 | Bolstad, Marie | Indre Østfold OK | 51:03 | +09:54 | (12:33:03) |
15 | Halland, Gunnhild Rogne | Varegg Fleridrett | 51:04 | +09:55 | (12:19:04) |
16 | Andersen, Martine | Halden SK | 51:10 | +10:01 | (13:03:10) |
16 | Teigen Søgård, Anne Line | Kongsberg OL | 51:10 | +10:01 | (12:31:10) |
18 | Engseth, Marianne | Tyrving, IL | 51:21 | +10:12 | (12:55:21) |
19 | Bergendahl, Mari | Nydalens SK | 52:13 | +11:04 | (11:58:13) |
20 | Østvik Jørandli, Belinda | Synnfjell OK | 52:48 | +11:39 | (10:56:48) |
21 | Skoglund, Marit R. | Byåsen IL | 53:34 | +12:25 | (12:23:34) |
21 | Arnesen, Julie | Byåsen IL | 53:34 | +12:25 | (12:01:34) |
23 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 54:19 | +13:10 | (11:30:19) |
24 | Dalberg, Stine Haga | Hadeland OL | 55:33 | +14:24 | (11:37:33) |
25 | Kihle, Hanne D | Ringerike OL | 56:32 | +15:23 | (13:12:32) |
26 | Narum, Marte | Vallset/Stange, OL | 56:36 | +15:27 | (10:56:36) |
27 | Håversen, Marie Hammer | Østmarka OK | 56:49 | +15:40 | (12:32:49) |
28 | Westin, Kjersti Adéla | Porsgrunn OL | 56:51 | +15:42 | (13:10:51) |
29 | Alexandersen, Guro | Fredrikstad SK | 57:38 | +16:29 | (11:37:38) |
30 | Haugen, Eirin | Eiker OL | 57:59 | +16:50 | (11:35:59) |
31 | Gederaas Kanstad, Mali | Wing OK | 58:17 | +17:08 | (12:52:17) |
32 | Jørgensen, Rannveig | Namsos OK | 58:24 | +17:15 | (11:56:24) |
33 | Rosenberg, Anna | Nittedal OL | 59:59 | +18:50 | (11:25:59) |
34 | Løvås, Marianne | Nidarøst, OK | 1:00:10 | +19:01 | (11:20:10) |
35 | Hovind, Turid Kamstrup | Raumar OL | 1:00:25 | +19:16 | (13:10:25) |
36 | Storrønning, Ina K | Byåsen IL | 1:00:34 | +19:25 | (11:56:34) |
37 | Bjørndal, Heidi | Varegg Fleridrett | 1:00:53 | +19:44 | (11:30:53) |
38 | Jonassen, Ingvild | Notodden OL | 1:02:45 | +21:36 | (11:46:45) |
39 | Sletten, Trude | Indre Østfold OK | 1:05:56 | +24:47 | (13:35:56) |
40 | Knutsen, Maja F. | Porsgrunn OL | 1:06:01 | +24:52 | (12:28:01) |
41 | Kvåle, Barbro | Hadeland OL | 1:06:08 | +24:59 | (11:16:08) |
42 | Bujordet, Stine | Kristiansand OK | 1:06:21 | +25:12 | (12:58:21) |
43 | Øyen, Norunn | Asker SK | 1:06:28 | +25:19 | (11:14:28) |
44 | Tokheim, Sara | Odda OL | 1:07:01 | +25:52 | (12:33:01) |
45 | Njølstad Vonen, Maria | Varegg Fleridrett | 1:10:01 | +28:52 | (11:34:01) |
46 | Gjesdal, Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 1:10:33 | +29:24 | (11:56:33) |
47 | Woodward, Annette | Moss, OK | 1:11:59 | +30:50 | (11:33:59) |
48 | Stenersen, Line Hovdenak | Nidarøst, OK | 1:12:12 | +31:03 | (12:12:12) |
49 | Kolstad, Guro Elisabeth | Indre Østfold OK | 1:12:26 | +31:17 | (11:30:26) |
50 | Lien, Marthe Sogn | Fossum IF | 1:13:09 | +32:00 | (12:33:09) |
51 | Lund-Johansen, Ragnhild | Varegg Fleridrett | 1:15:47 | +34:38 | (12:49:47) |
52 | Emilsson, Henrikke | Oppsal IF | 1:16:24 | +35:15 | (12:34:24) |
53 | Grøvlen, Magnhild Seim | Nidarøst, OK | 1:18:51 | +37:42 | (13:20:51) |
54 | Moi, Vilde Naja | Østmarka OK | 1:18:58 | +37:49 | (12:32:58) |
55 | Bjørlo, Ingvild K. | Halden SK | 1:19:36 | +38:27 | (12:35:36) |
56 | Granly, Ingrid | Lillomarka OL | 1:20:18 | +39:09 | (13:10:18) |
57 | Flåten Andreassen, Ragnhild | Nordreisa IL | 1:21:02 | +39:53 | (12:33:02) |
58 | Sandbæk, Kristin | Moss, OK | 1:21:40 | +40:31 | (13:57:40) |
59 | Wedøe, Lise | Varegg Fleridrett | 1:22:39 | +41:30 | (11:36:39) |
60 | Hegreberg, Ida | Bodø & Omegn Orientering | 1:23:19 | +42:10 | (11:35:19) |
61 | Gytri, Dorte | Førde IL | 1:26:15 | +45:06 | (13:34:15) |
62 | Smedberg, Lise | Eiker OL | 1:26:32 | +45:23 | (11:28:32) |
63 | Fjeldbo, Kristine | Sandefjord OK | 1:26:56 | +45:47 | (12:30:56) |
64 | Solum, Marte U. | Stjørdals-Blink Orientering | 1:28:58 | +47:49 | (11:44:58) |
65 | Finstad, Ida | Moss, OK | 1:29:21 | +48:12 | (12:53:21) |
66 | Olsen, Annika | Kristiansand OK | 1:30:51 | +49:42 | (12:22:51) |
67 | Nordbrøden, Astrid | Halden SK | 1:31:56 | +50:47 | (13:57:56) |
68 | Engelstad, Heidi Tallhaug | Hein OL | 1:35:43 | +54:34 | (14:07:43) |
69 | Steen, Synne Wollen | Fana IL | 1:37:09 | +56:00 | (14:05:09) |
70 | Melleby, Pernille Ronæss | Vaulen OK | 1:40:34 | +59:25 | (12:34:34) |
71 | Johansen, Marte Mari | Hein OL | 2:24:31 | +01:43:22 | (14:24:31) |
15:02:10