Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

H16 5.1km

1 Indgaard, Jo Forseth Frol IL 37:30 00:00 (12:52:30)
2 Lundanes, Ivar Emblem IL 40:06 +02:36 (12:31:06)
3 Nordbrøden, Mats Halden SK 43:25 +05:55 (11:16:25)
4 Mostad, Fredrik Døhl Fossum IF 43:33 +06:03 (10:58:33)
5 Schei, Lars Even Kolbotn & Skimt OL 44:04 +06:34 (13:27:04)
6 Often, Per Melander Tynset IF 44:30 +07:00 (12:31:30)
7 Omdal, Fredrik Ganddal IL 45:23 +07:53 (11:16:23)
8 Skogstad, Yngve Mo OK 45:24 +07:54 (12:48:24)
9 Gedde-Dahl, Haakon Eiker OL 45:31 +08:01 (12:10:31)
10 Johnsen, Vegard Blomseth Ås-UMB Orientering 46:05 +08:35 (13:27:05)
11 Vister, Martin Indre Østfold OK 46:09 +08:39 (12:05:09)
12 Ruud, Magnus Sarpsborg OL 46:19 +08:49 (12:59:19)
13 Stenerud, Kristian Tønsberg og omegn, OL 46:55 +09:25 (12:21:55)
14 Brattli, Magnus Beyer Mo OK 47:10 +09:40 (12:00:10)
15 Stavrum, Simen Wold Frol IL 47:29 +09:59 (12:48:29)
16 Larssen Bakken, Brynjar Lillehammer OK 49:48 +12:18 (11:48:48)
17 Skjønsfjell, Daniel Carløy Tønsberg og omegn, OL 51:30 +14:00 (13:28:30)
18 Mathisen, Hans Petter Porsgrunn OL 52:23 +14:53 (11:41:23)
19 Syrrist, Guttorm Strande Ringerike OL 52:53 +15:23 (12:09:53)
20 Solheim, Lasse Fana IL 53:19 +15:49 (12:58:19)
21 Langgård, Mats Vormeland Fossum IF 53:24 +15:54 (11:16:24)
22 Ravnan, Sigurd Toten-Troll, OL 54:01 +16:31 (11:13:01)
23 Lund Hansen, Magne Sandefjord OK 54:05 +16:35 (11:35:05)
24 Haugerud, Simen Indre Østfold OK 54:09 +16:39 (11:19:09)
25 Nordby, Eivind Vang OL 54:30 +17:00 (12:17:30)
26 Fiskum, Gunnar Tyrving, IL 55:01 +17:31 (11:32:01)
27 Nordhagen, Sindre Ås-UMB Orientering 55:22 +17:52 (12:54:22)
28 Oskarsson, Nicholas Konnerud IL 55:30 +18:00 (12:10:30)
29 Teigen Søgård, Simen Kongsberg OL 55:54 +18:24 (12:26:54)
30 Eskøy, Finn Eivind Fossum IF 56:08 +18:38 (13:17:08)
31 Bratlie, Andreas B. Østmarka OK 56:14 +18:44 (12:35:14)
32 Lundamo, Tom Erik Fossum IF 56:23 +18:53 (13:21:23)
33 Saue, Morten Tyrving, IL 56:33 +19:03 (12:41:33)
34 Thon, Halvard Kongsberg OL 57:03 +19:33 (11:50:03)
35 Fredriksen, Vegard Nittedal OL 57:06 +19:36 (12:46:06)
36 Rud Johansen, Tore Lillehammer OK 57:18 +19:48 (10:58:18)
37 Martinsen, Marius Sandefjord OK 57:30 +20:00 (13:28:30)
38 Torkildsen, Håkon Lund Tynset IF 57:31 +20:01 (12:50:31)
39 Riseth Hammer, Johan Børsa IL 57:46 +20:16 (12:30:46)
40 Engebakken, Per Anders U. Nord-Østerdal OK 57:50 +20:20 (11:36:50)
41 Solstad, Torkil Eide Tyrving, IL 59:16 +21:46 (11:50:16)
42 Strande, Ola Doksrød Skien OK 1:00:05 +22:35 (11:21:05)
43 Berget, Eirik Sarpsborg OL 1:00:34 +23:04 (11:13:34)
44 Aal, Eirik Steinkjer OK 1:01:31 +24:01 (11:56:31)
45 Aasheim, Anders Konnerud IL 1:01:34 +24:04 (12:10:34)
46 Stenstad, Andreas Oppsal IF 1:02:07 +24:37 (11:07:07)
47 Selvig, Sindre Nydalens SK 1:02:32 +25:02 (11:59:32)
48 Sævig, Endre Løten O-Lag 1:02:57 +25:27 (12:09:57)
49 Austbø, Knut Tynset IF 1:03:29 +25:59 (12:30:29)
50 Utby, Haakon Hamar OK 1:04:36 +27:06 (13:23:36)
51 Martinsen, Einar Marius H. Vikebygd IL 1:04:50 +27:20 (13:13:50)
52 Jelstad, Erik Modum OL 1:04:53 +27:23 (13:37:53)
53 Steinsvik, Fredrik Tønsberg og omegn, OL 1:05:01 +27:31 (11:32:01)
54 Buodd, Magnus Sandefjord OK 1:06:30 +29:00 (13:03:30)
55 Eikner, Jan-Niklas Fana IL 1:06:36 +29:06 (11:41:36)
56 Sekse, Kjetil Odda OL 1:06:45 +29:15 (11:15:45)
57 Haugen, Espen Kolbotn & Skimt OL 1:07:00 +29:30 (13:14:00)
58 Morset, Martin Wing OK 1:08:31 +31:01 (13:37:31)
59 Berg, Mats Olav Tyrving, IL 1:08:55 +31:25 (12:37:55)
60 Sommerstad, Niklas Tyrving, IL 1:09:54 +32:24 (13:04:54)
61 Masterdalshei, Henning Mo OK 1:09:58 +32:28 (12:30:58)
62 Berlin, Axel Johan Eiker OL 1:10:21 +32:51 (13:21:21)
63 Sve Mollestad, Kristian Raumar OL 1:11:19 +33:49 (13:38:19)
64 Myrvang, Bendik Bjerkvik IF 1:14:27 +36:57 (11:31:27)
65 Hanevik, Tord Fana IL 1:14:35 +37:05 (12:55:35)
66 Evjen, Sondre Lierbygda O-lag 1:14:58 +37:28 (13:37:58)
67 Iversen, Einar Løhne Lillomarka OL 1:16:58 +39:28 (12:17:58)
68 Erichsen, Petter Marki Kristiansand OK 1:19:40 +42:10 (12:02:40)
69 Ruud Skjeseth, Gjermund Vallset/Stange, OL 1:25:41 +48:11 (12:36:41)
70 Woodward, Erik Moss, OK 1:29:07 +51:37 (13:06:07)
71 Vold, Ole Vallset/Stange, OL 1:29:55 +52:25 (11:36:55)
72 Vinsand, Espen Tønsberg og omegn, OL 1:31:50 +54:20 (13:14:50)
73 Fornes, Mads Wing OK 1:52:22 +01:14:52 (12:39:22)

15:02:10