Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

H14 3.2km

1 Bjergaard, Anders Nydalens SK 25:03 00:00 (12:24:03)
2 Kvisli, Sondre Notodden OL 26:05 +01:02 (12:41:05)
3 Kittelsen, Jonas Kristiansand OK 26:30 +01:27 (13:23:30)
4 Luchsinger, Tommi Kongsberg OL 27:24 +02:21 (11:58:24)
5 Lofthus, Dag Lillehammer OK 28:13 +03:10 (11:09:13)
6 Haga, Håvard Raumar OL 28:32 +03:29 (10:29:32)
7 Trømborg, Torjus Kongsberg OL 29:33 +04:30 (12:42:33)
8 Rønning, Sindre Tynset IF 30:26 +05:23 (11:49:26)
9 Fossli, Sondre Eiker OL 30:31 +05:28 (10:29:31)
10 Vister, Anders Indre Østfold OK 30:38 +05:35 (11:21:38)
11 Opheim, Adrian Måren OK 31:47 +06:44 (11:14:47)
12 Morset, Ola Wing OK 31:50 +06:47 (12:10:50)
13 Bråten, Sondre Ruud Raumar OL 32:46 +07:43 (11:21:46)
14 Nilsen, Vegard Bjerkreim Lillehammer OK 32:58 +07:55 (10:35:58)
15 Trøen, Erik Lierbygda O-lag 33:04 +08:01 (11:32:04)
16 Foss, Mardon Elias Kongsberg OL 33:29 +08:26 (11:06:29)
17 Krogstadmo, Truls Wanvik Selbu OK 34:03 +09:00 (12:07:03)
18 Johannessen, Sindre Malvik IL 35:24 +10:21 (13:14:24)
19 Narum, Johannes Vallset/Stange, OL 36:13 +11:10 (11:59:13)
20 Andersen, Peter Sandnes IL (Finnmark) 36:19 +11:16 (13:11:19)
21 Kalager, Harald Asker SK 37:14 +12:11 (12:24:14)
22 Treekrem, Anders Ås-UMB Orientering 37:39 +12:36 (10:56:39)
23 Ahlbäck, Emil Fossum IF 38:18 +13:15 (10:55:18)
24 Olsen, Fredrik Nalum Larvik OK 38:36 +13:33 (10:53:36)
25 Arnesen, Simen Jevne Hamar OK 39:10 +14:07 (11:08:10)
26 Raastad, Erlend Skien OK 39:20 +14:17 (12:24:20)
27 Kolstø, Andreas B. Stjørdals-Blink Orientering 39:22 +14:19 (13:34:22)
28 Somby Flågan, Sigurd Kongsberg OL 40:21 +15:18 (12:17:21)
29 Jensen, Stian Sarpsborg OL 40:41 +15:38 (13:33:41)
30 Muren, Lars Maukon Asker SK 40:58 +15:55 (13:13:58)
31 Hanevik, Eirik Fana IL 41:38 +16:35 (10:46:38)
32 Kalbækken, Atle Tynset IF 42:03 +17:00 (13:23:03)
33 Mårtensson, Henrik Modum OL 42:25 +17:22 (12:17:25)
34 Fremming, Anders Heming/Njård OL 42:39 +17:36 (12:25:39)
35 Skjønsfjell, Lorentz Tønsberg og omegn, OL 42:49 +17:46 (11:59:49)
36 Skjæggestad Mohn, Joakim Kongsberg OL 42:52 +17:49 (11:37:52)
37 Merli, Ole Kristian Kolbotn & Skimt OL 43:16 +18:13 (11:50:16)
38 Hovi, Sjur Skien OK 43:25 +18:22 (11:56:25)
39 Herberg, Hans Gjø-Vard OL 43:58 +18:55 (10:50:58)
40 Steen, Eirik Wollen Fana IL 44:30 +19:27 (13:35:30)
41 Lunde, Tobias Kongsberg OL 45:17 +20:14 (12:36:17)
42 Skatvedt, Åsmund Raumar OL 45:21 +20:18 (11:06:21)
43 Bæk, Sindre Løten O-Lag 46:13 +21:10 (12:13:13)
44 Jåstad, Håvard Varegg Fleridrett 46:34 +21:31 (13:35:34)
45 Berlin, Oscar Eiker OL 46:37 +21:34 (13:23:37)
46 Indby, Arild Hesselberg Løten O-Lag 47:27 +22:24 (12:36:27)
47 Rødde, Gustav B. Stjørdals-Blink Orientering 47:38 +22:35 (11:14:38)
48 Skogan, Jakob K. Bodø & Omegn Orientering 47:56 +22:53 (12:58:56)
49 Birkeland, Mikkel Espolin Fana IL 49:29 +24:26 (11:58:29)
50 Nørstebøen, Sigurd Nittedal OL 49:40 +24:37 (11:50:40)
51 Karlsen, Kristoffer Fana IL 49:45 +24:42 (11:14:45)
51 Ledal, Jonas Trollelg, OL 49:45 +24:42 (13:20:45)
53 Lundanes, Bjørn Emblem IL 50:27 +25:24 (11:35:27)
54 Fjeldstad, Jakob S Ringerike OL 50:49 +25:46 (11:13:49)
55 Olsson, Magnus Lierbygda O-lag 50:50 +25:47 (12:57:50)
56 Pedersen, Vegard Grane, IK 51:40 +26:37 (12:20:40)
57 Sundsvik, Espen Frol IL 51:43 +26:40 (13:20:43)
58 Skaare, Nikolai Korvald Nydalens SK 52:44 +27:41 (12:57:44)
59 Nordstrand, Njård Varegg Fleridrett 53:05 +28:02 (11:56:05)
60 Dehli, Olav Kåsa Østmarka OK 53:52 +28:49 (13:12:52)
61 Haug, Henry E. Stjørdals-Blink Orientering 54:14 +29:11 (13:37:14)
62 Strøm, Audun J Sandnes IL (Finnmark) 54:57 +29:54 (11:59:57)
63 Jakola, Petter Bodø & Omegn Orientering 55:17 +30:14 (13:18:17)
64 Berg Lofthus, Jacob BUL -Tromsø 55:42 +30:39 (12:50:42)
65 Rønning, Martin R Freidig, SPK 56:24 +31:21 (12:57:24)
66 Berglia, Severin Eiker OL 56:29 +31:26 (12:17:29)
67 Skagøy, Sebastian Emblem IL 59:01 +33:58 (11:30:01)
68 Næss, Martin Raumar OL 1:00:52 +35:49 (11:35:52)
69 Lauknes, Joachim Sørreisa OL 1:01:28 +36:25 (11:38:28)
70 Græsli, Ola Hamar OK 1:02:14 +37:11 (11:49:14)
71 Skjerve, Fredrik Frol IL 1:02:38 +37:35 (12:17:38)
72 Johansen, Tore Eirik Havnen Bergens TF 1:04:23 +39:20 (13:31:23)
73 Åmdal, Eirik Nittedal OL 1:04:54 +39:51 (12:45:54)
74 Thingnes Bø, Johannes Markane IL 1:04:57 +39:54 (11:13:57)
75 Bellingmo, Ola Røstum Gaula, OL 1:06:26 +41:23 (11:59:26)
76 Røen, Oskar Samnanger IL 1:06:43 +41:40 (13:23:43)
77 Holberg, Sindre Skøynar, OK 1:12:21 +47:18 (12:37:21)
78 Kjelsrud, Marius D. Stjørdals-Blink Orientering 1:13:57 +48:54 (12:24:57)
79 Solheim, Alexander Samnanger IL 1:14:38 +49:35 (13:23:38)
80 Wie, Sigurd Oxaas Mo OK 1:27:40 +01:02:37 (11:38:40)

15:02:10