Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

H15 4.8km

1 Olsen, Mathias Nalum Larvik OK 36:29 00:00 (12:13:29)
2 Kinneberg, Eskil Raumar OL 37:42 +01:13 (12:48:42)
3 Danielsen, Fredrik Asker SK 41:31 +05:02 (13:48:31)
4 Aamodt, Simen Sandnes IL (Rogaland) 42:15 +05:46 (11:51:15)
5 Holkholt, Audun Kolbotn & Skimt OL 42:18 +05:49 (12:13:18)
6 Bjørgul, Petter Næss Halden SK 42:29 +06:00 (13:33:29)
7 Oliversen, Daniel Trøsken IL 43:34 +07:05 (11:00:34)
7 Ølstad, Vegard Gjø-Vard OL 43:34 +07:05 (12:12:34)
9 Westergård, Håkon Varegg Fleridrett 43:35 +07:06 (11:18:35)
10 Lyngen, Carl Petter Skøynar, OK 43:58 +07:29 (12:24:58)
11 Gussiås, Håkon Støen Molde og Omegn IF 45:32 +09:03 (13:48:32)
12 Skogstad, Tor Håkon Gaula, OL 45:47 +09:18 (11:42:47)
13 Godager, Sindre Gjø-Vard OL 46:18 +09:49 (11:33:18)
14 Skatvedt, Ola Raumar OL 46:35 +10:06 (12:01:35)
15 Sundvold, Eirik Hadeland OL 47:42 +11:13 (11:18:42)
16 Stenhammer, Eivind Raumar OL 48:17 +11:48 (11:43:17)
17 Steinsland, Gjermund Øvrebø/Vindbjart Orientering 48:24 +11:55 (13:33:24)
18 Sandvold, Sverre Turter Nydalens SK 48:37 +12:08 (12:01:37)
19 Gottfridsson, Adam Lillomarka OL 49:03 +12:34 (13:42:03)
20 Antonsen, Johannes K. Halden SK 49:32 +13:03 (13:54:32)
21 Stensland Lillevold, Mathias Kolbotn & Skimt OL 49:38 +13:09 (13:06:38)
22 Gabrielsen, Sjur Obrestad Vaulen OK 49:40 +13:11 (12:12:40)
23 Olafsen, Simen Freidig, SPK 50:27 +13:58 (11:51:27)
24 Nydal, Erlend Asker SK 51:01 +14:32 (13:26:01)
25 Bakke, Christian Porsgrunn OL 51:05 +14:36 (14:00:05)
26 Lindseth, Eivind Konnerud IL 51:23 +14:54 (13:46:23)
27 Hanssen, Erik Konnerud IL 52:12 +15:43 (11:55:12)
28 Gatevold, Håvard Porsgrunn OL 52:36 +16:07 (11:35:36)
29 Bjertnes, Terje Faugstad Sturla, IF 52:49 +16:20 (13:53:49)
30 Owren, Lars Berge Freidig, SPK 54:05 +17:36 (13:23:05)
31 Sæther, Sindre Freidig, SPK 54:19 +17:50 (10:55:19)
31 Søvik, Marius Mathisen Tyrving, IL 54:19 +17:50 (13:53:19)
33 Hjelstuen, Håkon Nydalens SK 54:28 +17:59 (13:33:28)
34 Køhn, Mats Halden SK 55:01 +18:32 (11:22:01)
35 Finstad, Tord Kongsberg OL 55:03 +18:34 (12:52:03)
36 Skogstad, Per Harald Gaula, OL 55:24 +18:55 (11:18:24)
37 Skramdal, Ivar Fossum IF 56:26 +19:57 (11:03:26)
38 Hallén, Martin Nydalens SK 56:30 +20:01 (13:39:30)
39 Kristiansen, Per Henrik Fredrikstad SK 56:40 +20:11 (12:15:40)
40 Bergset, Isak Veten, IL 57:05 +20:36 (11:46:05)
41 Frøshaug, Svend Sondre Indre Østfold OK 57:24 +20:55 (11:30:24)
42 Bakken, Sondre Lillomarka OL 58:08 +21:39 (13:13:08)
43 Schei, Henning Freidig, SPK 59:04 +22:35 (13:32:04)
44 Heggem, Hans Erik Lillomarka OL 59:28 +22:59 (12:20:28)
45 Lindhaugen, Sindre Halden SK 59:43 +23:14 (12:10:43)
46 Sande Gullord, Eskil Gjø-Vard OL 1:00:01 +23:32 (13:03:01)
47 Schikora, Morten Kristiansand OK 1:00:22 +23:53 (12:49:22)
48 Lysnes, Stian Hedrum OL 1:00:37 +24:08 (12:43:37)
49 Aukrust Osmoen, Jon Nord-Østerdal OK 1:01:17 +24:48 (11:40:17)
50 Schei, Henning Freidig, SPK 1:01:52 +25:23 (13:34:52)
51 Tandrevold, Halvor L. Fossum IF 1:03:39 +27:10 (11:22:39)
52 Nygaard, Magnus Holm Ås-UMB Orientering 1:04:26 +27:57 (11:57:26)
53 Haugen, Steinar Tofte Oppsal IF 1:04:42 +28:13 (13:23:42)
54 Kløvstad, Lasse Sandefjord OK 1:05:06 +28:37 (11:46:06)
55 Ødegård, Martin Tønsberg og omegn, OL 1:07:00 +30:31 (13:14:00)
56 Bendiktsen, Andreas Konnerud IL 1:08:34 +32:05 (13:33:34)
57 Vaskinn Hunn, Sindre Kongsberg OL 1:08:46 +32:17 (11:13:46)
58 Dalseth, Jonas Andrè Raumar OL 1:08:50 +32:21 (11:59:50)
59 Claussen, Martin Fana IL 1:09:13 +32:44 (11:18:13)
60 Solhaug, Olav T. Moss, OK 1:10:47 +34:18 (13:23:47)
61 Stenwig, Jørgen Tyrving, IL 1:11:53 +35:24 (13:20:53)
62 Holm, Gjermund Halden SK 1:12:14 +35:45 (14:09:14)
63 Balk, Tor Henrik Sandnes IL (Finnmark) 1:12:27 +35:58 (12:47:27)
64 Sanna, Joakim Fredrikstad SK 1:12:28 +35:59 (12:39:28)
65 Valen, Øvind Varegg Fleridrett 1:13:00 +36:31 (13:54:00)
66 Lerhol, Kristoffer Trøsken IL 1:13:21 +36:52 (12:58:21)
67 Hultgreen, Ola Ringerike OL 1:14:07 +37:38 (13:35:07)
68 Kopland, Helge Modum OL 1:15:31 +39:02 (13:38:31)
69 Brochmann, Sindre Varegg Fleridrett 1:15:51 +39:22 (13:02:51)
70 Josefsen, David Fredrikstad SK 1:17:25 +40:56 (12:50:25)
71 Johansen, Andreas G. Sørreisa OL 1:17:27 +40:58 (11:38:27)
72 Chambenoit, Eric Fossum IF 1:17:33 +41:04 (13:48:33)
73 Laukvik, Ole Kolbjørn Halden SK 1:17:35 +41:06 (12:02:35)
74 Erdal, Ole Martin Førde IL 1:18:26 +41:57 (13:13:26)
75 Lundteppen, Stian Elverum OK 1:18:39 +42:10 (13:23:39)
76 Aas, Sveinung Notodden OL 1:19:15 +42:46 (12:58:15)
77 Endresen, Mats Notodden OL 1:19:50 +43:21 (12:18:50)
78 Tronrud, Ivar Ringerike OL 1:21:56 +45:27 (11:36:56)
79 Bergerud, Are Varegg Fleridrett 1:21:58 +45:29 (14:10:58)
80 Vangstad, Andreas Kristiansand OK 1:22:01 +45:32 (12:39:01)
81 Hefre, Lars Steinar Bø OL 1:23:13 +46:44 (13:14:13)
82 Jacobsen, Øyvind Witsø Freidig, SPK 1:24:18 +47:49 (12:49:18)
83 Olsen, Torbjørn Hösli Bodø & Omegn Orientering 1:36:17 +59:48 (12:13:17)
84 Sund, Martin L Ringerike OL 1:38:09 +01:01:40 (12:03:09)
85 Rønneberg, Vemund Røyken OL 1:40:06 +01:03:37 (12:47:06)
86 Øystrøm, Njord Halden SK 1:48:56 +01:12:27 (14:35:56)
87 Eikner, Simon Fana IL 1:48:59 +01:12:30 (11:51:59)
88 Solheim, Christian J. Samnanger IL 1:51:20 +01:14:51 (12:20:20)
89 Bergman, Henrik Konnerud IL 2:40:40 +02:04:11 (14:41:40)

15:02:10