D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Bjergaard, Anders | Nydalens SK | 19:03 | 00:00 | (12:18:03) |
2 | Kvisli, Sondre | Notodden OL | 19:58 | +00:55 | (12:34:58) |
3 | Kittelsen, Jonas | Kristiansand OK | 20:23 | +01:20 | (13:17:23) |
4 | Lofthus, Dag | Lillehammer OK | 20:35 | +01:32 | (11:01:35) |
5 | Haga, Håvard | Raumar OL | 21:07 | +02:04 | (10:22:07) |
6 | Luchsinger, Tommi | Kongsberg OL | 21:26 | +02:23 | (11:52:26) |
7 | Trømborg, Torjus | Kongsberg OL | 22:00 | +02:57 | (12:35:00) |
8 | Fossli, Sondre | Eiker OL | 23:10 | +04:07 | (10:22:10) |
9 | Rønning, Sindre | Tynset IF | 23:51 | +04:48 | (11:42:51) |
10 | Vister, Anders | Indre Østfold OK | 24:25 | +05:22 | (11:15:25) |
11 | Bråten, Sondre Ruud | Raumar OL | 24:36 | +05:33 | (11:13:36) |
12 | Opheim, Adrian | Måren OK | 24:48 | +05:45 | (11:07:48) |
13 | Nilsen, Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 24:52 | +05:49 | (10:27:52) |
14 | Morset, Ola | Wing OK | 24:58 | +05:55 | (12:03:58) |
15 | Trøen, Erik | Lierbygda O-lag | 25:25 | +06:22 | (11:24:25) |
16 | Foss, Mardon Elias | Kongsberg OL | 25:38 | +06:35 | (10:58:38) |
17 | Krogstadmo, Truls Wanvik | Selbu OK | 26:11 | +07:08 | (11:59:11) |
18 | Narum, Johannes | Vallset/Stange, OL | 26:59 | +07:56 | (11:49:59) |
19 | Johannessen, Sindre | Malvik IL | 27:49 | +08:46 | (13:06:49) |
20 | Kalager, Harald | Asker SK | 28:46 | +09:43 | (12:15:46) |
21 | Andersen, Peter | Sandnes IL (Finnmark) | 28:49 | +09:46 | (13:03:49) |
22 | Olsen, Fredrik Nalum | Larvik OK | 30:01 | +10:58 | (10:45:01) |
23 | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 30:02 | +10:59 | (10:49:02) |
24 | Raastad, Erlend | Skien OK | 30:42 | +11:39 | (12:15:42) |
25 | Ahlbäck, Emil | Fossum IF | 31:11 | +12:08 | (10:48:11) |
26 | Kolstø, Andreas B. | Stjørdals-Blink Orientering | 31:16 | +12:13 | (13:26:16) |
27 | Arnesen, Simen Jevne | Hamar OK | 31:44 | +12:41 | (11:00:44) |
28 | Jensen, Stian | Sarpsborg OL | 31:45 | +12:42 | (13:24:45) |
29 | Somby Flågan, Sigurd | Kongsberg OL | 31:50 | +12:47 | (12:08:50) |
30 | Fremming, Anders | Heming/Njård OL | 32:42 | +13:39 | (12:15:42) |
31 | Hanevik, Eirik | Fana IL | 33:20 | +14:17 | (10:38:20) |
32 | Merli, Ole Kristian | Kolbotn & Skimt OL | 33:37 | +14:34 | (11:40:37) |
33 | Kalbækken, Atle | Tynset IF | 33:46 | +14:43 | (13:14:46) |
34 | Mårtensson, Henrik | Modum OL | 33:48 | +14:45 | (12:08:48) |
35 | Skjønsfjell, Lorentz | Tønsberg og omegn, OL | 34:09 | +15:06 | (11:51:09) |
35 | Muren, Lars Maukon | Asker SK | 34:09 | +15:06 | (13:07:09) |
37 | Skjæggestad Mohn, Joakim | Kongsberg OL | 35:04 | +16:01 | (11:30:04) |
38 | Indby, Arild Hesselberg | Løten O-Lag | 35:19 | +16:16 | (12:24:19) |
39 | Hovi, Sjur | Skien OK | 35:41 | +16:38 | (11:48:41) |
40 | Steen, Eirik Wollen | Fana IL | 36:24 | +17:21 | (13:27:24) |
41 | Lunde, Tobias | Kongsberg OL | 36:32 | +17:29 | (12:27:32) |
42 | Berlin, Oscar | Eiker OL | 36:33 | +17:30 | (13:13:33) |
43 | Skatvedt, Åsmund | Raumar OL | 37:00 | +17:57 | (10:58:00) |
44 | Rødde, Gustav B. | Stjørdals-Blink Orientering | 37:16 | +18:13 | (11:04:16) |
45 | Sørnes, Håkon | Neverfjord IL | 38:20 | +19:17 | (13:03:20) |
46 | Skogan, Jakob K. | Bodø & Omegn Orientering | 38:23 | +19:20 | (12:49:23) |
47 | Jåstad, Håvard | Varegg Fleridrett | 38:27 | +19:24 | (13:27:27) |
48 | Nørstebøen, Sigurd | Nittedal OL | 38:30 | +19:27 | (11:39:30) |
49 | Bæk, Sindre | Løten O-Lag | 38:46 | +19:43 | (12:05:46) |
50 | Karlsen, Kristoffer | Fana IL | 39:19 | +20:16 | (11:04:19) |
51 | Fjeldstad, Jakob S | Ringerike OL | 40:08 | +21:05 | (11:03:08) |
52 | Pedersen, Vegard | Grane, IK | 40:18 | +21:15 | (12:09:18) |
53 | Olsson, Magnus | Lierbygda O-lag | 41:28 | +22:25 | (12:48:28) |
54 | Ledal, Jonas | Trollelg, OL | 41:30 | +22:27 | (13:12:30) |
55 | Birkeland, Mikkel Espolin | Fana IL | 41:50 | +22:47 | (11:50:50) |
56 | Haug, Henry E. | Stjørdals-Blink Orientering | 42:15 | +23:12 | (13:25:15) |
57 | Nordstrand, Njård | Varegg Fleridrett | 42:59 | +23:56 | (11:45:59) |
58 | Lundanes, Bjørn | Emblem IL | 43:13 | +24:10 | (11:28:13) |
59 | Sundsvik, Espen | Frol IL | 43:33 | +24:30 | (13:12:33) |
60 | Skaare, Nikolai Korvald | Nydalens SK | 43:36 | +24:33 | (12:48:36) |
61 | Berg Lofthus, Jacob | BUL -Tromsø | 44:14 | +25:11 | (12:39:14) |
62 | Jakola, Petter | Bodø & Omegn Orientering | 44:53 | +25:50 | (13:07:53) |
63 | Strøm, Audun J | Sandnes IL (Finnmark) | 45:18 | +26:15 | (11:50:18) |
64 | Dehli, Olav Kåsa | Østmarka OK | 45:53 | +26:50 | (13:04:53) |
65 | Rønning, Martin R | Freidig, SPK | 46:30 | +27:27 | (12:47:30) |
66 | Åmdal, Eirik | Nittedal OL | 47:01 | +27:58 | (12:28:01) |
67 | Berglia, Severin | Eiker OL | 47:46 | +28:43 | (12:08:46) |
68 | Næss, Martin | Raumar OL | 48:19 | +29:16 | (11:23:19) |
69 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens TF | 48:49 | +29:46 | (13:15:49) |
70 | Skagøy, Sebastian | Emblem IL | 49:03 | +30:00 | (11:20:03) |
71 | Lauknes, Joachim | Sørreisa OL | 51:06 | +32:03 | (11:28:06) |
72 | Græsli, Ola | Hamar OK | 51:19 | +32:16 | (11:38:19) |
73 | Skjerve, Fredrik | Frol IL | 51:23 | +32:20 | (12:06:23) |
73 | Holmsen, Torjus | Moss, OK | 51:23 | +32:20 | (12:48:23) |
75 | Thingnes Bø, Johannes | Markane IL | 53:40 | +34:37 | (11:02:40) |
76 | Bellingmo, Ola Røstum | Gaula, OL | 57:19 | +38:16 | (11:50:19) |
77 | Røen, Oskar | Samnanger IL | 58:37 | +39:34 | (13:15:37) |
78 | Kjelsrud, Marius D. | Stjørdals-Blink Orientering | 59:48 | +40:45 | (12:10:48) |
79 | Holberg, Sindre | Skøynar, OK | 1:02:44 | +43:41 | (12:27:44) |
80 | Solheim, Alexander | Samnanger IL | 1:06:49 | +47:46 | (13:15:49) |
81 | Wie, Sigurd Oxaas | Mo OK | 1:16:22 | +57:19 | (11:27:22) |
15:02:10