D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Indgaard, Jo Forseth | Frol IL | 36:32 | 00:00 | (12:51:32) |
2 | Lundanes, Ivar | Emblem IL | 38:55 | +02:23 | (12:29:55) |
3 | Nordbrøden, Mats | Halden SK | 42:14 | +05:42 | (11:15:14) |
4 | Schei, Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 42:53 | +06:21 | (13:25:53) |
5 | Often, Per Melander | Tynset IF | 43:21 | +06:49 | (12:30:21) |
6 | Omdal, Fredrik | Ganddal IL | 44:09 | +07:37 | (11:15:09) |
7 | Skogstad, Yngve | Mo OK | 44:14 | +07:42 | (12:47:14) |
8 | Gedde-Dahl, Haakon | Eiker OL | 44:28 | +07:56 | (12:09:28) |
9 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 44:54 | +08:22 | (13:25:54) |
10 | Vister, Martin | Indre Østfold OK | 44:59 | +08:27 | (12:03:59) |
11 | Ruud, Magnus | Sarpsborg OL | 45:09 | +08:37 | (12:58:09) |
12 | Stenerud, Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 45:39 | +09:07 | (12:20:39) |
13 | Stavrum, Simen Wold | Frol IL | 45:40 | +09:08 | (12:46:40) |
14 | Brattli, Magnus Beyer | Mo OK | 45:57 | +09:25 | (11:58:57) |
15 | Aukrust Osmoen, Peder | Nord-Østerdal OK | 47:05 | +10:33 | (13:22:05) |
16 | Mostad, Fredrik Døhl | Fossum IF | 47:27 | +10:55 | (11:02:27) |
17 | Larssen Bakken, Brynjar | Lillehammer OK | 48:32 | +12:00 | (11:47:32) |
18 | Skjønsfjell, Daniel Carløy | Tønsberg og omegn, OL | 50:17 | +13:45 | (13:27:17) |
19 | Mathisen, Hans Petter | Porsgrunn OL | 51:04 | +14:32 | (11:40:04) |
20 | Syrrist, Guttorm Strande | Ringerike OL | 51:34 | +15:02 | (12:08:34) |
21 | Solheim, Lasse | Fana IL | 51:50 | +15:18 | (12:56:50) |
22 | Langgård, Mats Vormeland | Fossum IF | 52:10 | +15:38 | (11:15:10) |
23 | Ravnan, Sigurd | Toten-Troll, OL | 52:35 | +16:03 | (11:11:35) |
24 | Lund Hansen, Magne | Sandefjord OK | 52:39 | +16:07 | (11:33:39) |
25 | Haugerud, Simen | Indre Østfold OK | 52:55 | +16:23 | (11:17:55) |
26 | Nordby, Eivind | Vang OL | 53:20 | +16:48 | (12:16:20) |
27 | Fiskum, Gunnar | Tyrving, IL | 53:37 | +17:05 | (11:30:37) |
28 | Nordhagen, Sindre | Ås-UMB Orientering | 54:01 | +17:29 | (12:53:01) |
29 | Oskarsson, Nicholas | Konnerud IL | 54:27 | +17:55 | (12:09:27) |
30 | Teigen Søgård, Simen | Kongsberg OL | 54:43 | +18:11 | (12:25:43) |
31 | Eskøy, Finn Eivind | Fossum IF | 54:51 | +18:19 | (13:15:51) |
32 | Bratlie, Andreas B. | Østmarka OK | 54:58 | +18:26 | (12:33:58) |
33 | Lundamo, Tom Erik | Fossum IF | 55:12 | +18:40 | (13:20:12) |
34 | Saue, Morten | Tyrving, IL | 55:19 | +18:47 | (12:40:19) |
35 | Fredriksen, Vegard | Nittedal OL | 55:47 | +19:15 | (12:44:47) |
36 | Thon, Halvard | Kongsberg OL | 55:50 | +19:18 | (11:48:50) |
37 | Rud Johansen, Tore | Lillehammer OK | 56:02 | +19:30 | (10:57:02) |
38 | Martinsen, Marius | Sandefjord OK | 56:13 | +19:41 | (13:27:13) |
39 | Torkildsen, Håkon Lund | Tynset IF | 56:16 | +19:44 | (12:49:16) |
40 | Engebakken, Per Anders U. | Nord-Østerdal OK | 56:41 | +20:09 | (11:35:41) |
41 | Riseth Hammer, Johan | Børsa IL | 56:42 | +20:10 | (12:29:42) |
42 | Solstad, Torkil Eide | Tyrving, IL | 57:54 | +21:22 | (11:48:54) |
43 | Strande, Ola Doksrød | Skien OK | 58:55 | +22:23 | (11:19:55) |
44 | Berget, Eirik | Sarpsborg OL | 59:13 | +22:41 | (11:12:13) |
45 | Aal, Eirik | Steinkjer OK | 1:00:16 | +23:44 | (11:55:16) |
46 | Aasheim, Anders | Konnerud IL | 1:00:30 | +23:58 | (12:09:30) |
47 | Stenstad, Andreas | Oppsal IF | 1:00:41 | +24:09 | (11:05:41) |
48 | Selvig, Sindre | Nydalens SK | 1:01:26 | +24:54 | (11:58:26) |
49 | Sævig, Endre | Løten O-Lag | 1:01:28 | +24:56 | (12:08:28) |
50 | Austbø, Knut | Tynset IF | 1:02:10 | +25:38 | (12:29:10) |
51 | Utby, Haakon | Hamar OK | 1:03:15 | +26:43 | (13:22:15) |
52 | Jelstad, Erik | Modum OL | 1:03:20 | +26:48 | (13:36:20) |
53 | Martinsen, Einar Marius H. | Vikebygd IL | 1:03:37 | +27:05 | (13:12:37) |
54 | Steinsvik, Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 1:03:42 | +27:10 | (11:30:42) |
55 | Buodd, Magnus | Sandefjord OK | 1:04:52 | +28:20 | (13:01:52) |
56 | Eikner, Jan-Niklas | Fana IL | 1:05:16 | +28:44 | (11:40:16) |
57 | Sekse, Kjetil | Odda OL | 1:05:24 | +28:52 | (11:14:24) |
58 | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt OL | 1:05:39 | +29:07 | (13:12:39) |
59 | Morset, Martin | Wing OK | 1:07:03 | +30:31 | (13:36:03) |
60 | Berg, Mats Olav | Tyrving, IL | 1:07:22 | +30:50 | (12:36:22) |
61 | Sommerstad, Niklas | Tyrving, IL | 1:07:48 | +31:16 | (13:02:48) |
62 | Masterdalshei, Henning | Mo OK | 1:08:34 | +32:02 | (12:29:34) |
63 | Berlin, Axel Johan | Eiker OL | 1:09:09 | +32:37 | (13:20:09) |
64 | Sve Mollestad, Kristian | Raumar OL | 1:10:05 | +33:33 | (13:37:05) |
65 | Myrvang, Bendik | Bjerkvik IF | 1:12:56 | +36:24 | (11:29:56) |
66 | Hanevik, Tord | Fana IL | 1:13:22 | +36:50 | (12:54:22) |
67 | Evjen, Sondre | Lierbygda O-lag | 1:13:25 | +36:53 | (13:36:25) |
68 | Iversen, Einar Løhne | Lillomarka OL | 1:15:00 | +38:28 | (12:16:00) |
69 | Erichsen, Petter Marki | Kristiansand OK | 1:17:35 | +41:03 | (12:00:35) |
70 | Ruud Skjeseth, Gjermund | Vallset/Stange, OL | 1:24:17 | +47:45 | (12:35:17) |
71 | Woodward, Erik | Moss, OK | 1:27:38 | +51:06 | (13:04:38) |
72 | Vold, Ole | Vallset/Stange, OL | 1:28:10 | +51:38 | (11:35:10) |
73 | Vinsand, Espen | Tønsberg og omegn, OL | 1:30:32 | +54:00 | (13:13:32) |
74 | Fornes, Mads | Wing OK | 1:50:43 | +01:14:11 | (12:37:43) |
15:02:10