D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Bjergaard, Anders | Nydalens SK | 20:07 | 00:00 | (12:19:07) |
2 | Kvisli, Sondre | Notodden OL | 21:04 | +00:57 | (12:36:04) |
3 | Kittelsen, Jonas | Kristiansand OK | 21:36 | +01:29 | (13:18:36) |
4 | Lofthus, Dag | Lillehammer OK | 21:42 | +01:35 | (11:02:42) |
5 | Haga, Håvard | Raumar OL | 22:38 | +02:31 | (10:23:38) |
5 | Luchsinger, Tommi | Kongsberg OL | 22:38 | +02:31 | (11:53:38) |
7 | Trømborg, Torjus | Kongsberg OL | 23:14 | +03:07 | (12:36:14) |
8 | Fossli, Sondre | Eiker OL | 24:26 | +04:19 | (10:23:26) |
9 | Rønning, Sindre | Tynset IF | 24:59 | +04:52 | (11:43:59) |
10 | Vister, Anders | Indre Østfold OK | 25:34 | +05:27 | (11:16:34) |
11 | Opheim, Adrian | Måren OK | 26:00 | +05:53 | (11:09:00) |
12 | Nilsen, Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 26:04 | +05:57 | (10:29:04) |
13 | Bråten, Sondre Ruud | Raumar OL | 26:08 | +06:01 | (11:15:08) |
14 | Morset, Ola | Wing OK | 26:12 | +06:05 | (12:05:12) |
15 | Trøen, Erik | Lierbygda O-lag | 26:53 | +06:46 | (11:25:53) |
16 | Foss, Mardon Elias | Kongsberg OL | 26:55 | +06:48 | (10:59:55) |
17 | Krogstadmo, Truls Wanvik | Selbu OK | 27:35 | +07:28 | (12:00:35) |
18 | Narum, Johannes | Vallset/Stange, OL | 28:18 | +08:11 | (11:51:18) |
19 | Johannessen, Sindre | Malvik IL | 29:06 | +08:59 | (13:08:06) |
20 | Andersen, Peter | Sandnes IL (Finnmark) | 30:04 | +09:57 | (13:05:04) |
21 | Kalager, Harald | Asker SK | 30:09 | +10:02 | (12:17:09) |
22 | Olsen, Fredrik Nalum | Larvik OK | 31:12 | +11:05 | (10:46:12) |
23 | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 31:20 | +11:13 | (10:50:20) |
24 | Raastad, Erlend | Skien OK | 32:04 | +11:57 | (12:17:04) |
25 | Ahlbäck, Emil | Fossum IF | 32:25 | +12:18 | (10:49:25) |
26 | Kolstø, Andreas B. | Stjørdals-Blink Orientering | 32:34 | +12:27 | (13:27:34) |
27 | Arnesen, Simen Jevne | Hamar OK | 32:55 | +12:48 | (11:01:55) |
28 | Somby Flågan, Sigurd | Kongsberg OL | 33:03 | +12:56 | (12:10:03) |
29 | Jensen, Stian | Sarpsborg OL | 33:11 | +13:04 | (13:26:11) |
30 | Fremming, Anders | Heming/Njård OL | 34:07 | +14:00 | (12:17:07) |
31 | Merli, Ole Kristian | Kolbotn & Skimt OL | 34:48 | +14:41 | (11:41:48) |
32 | Hanevik, Eirik | Fana IL | 34:49 | +14:42 | (10:39:49) |
33 | Mårtensson, Henrik | Modum OL | 35:08 | +15:01 | (12:10:08) |
34 | Kalbækken, Atle | Tynset IF | 35:19 | +15:12 | (13:16:19) |
35 | Muren, Lars Maukon | Asker SK | 35:33 | +15:26 | (13:08:33) |
36 | Skjønsfjell, Lorentz | Tønsberg og omegn, OL | 35:35 | +15:28 | (11:52:35) |
37 | Herberg, Hans | Gjø-Vard OL | 35:56 | +15:49 | (10:42:56) |
38 | Skjæggestad Mohn, Joakim | Kongsberg OL | 36:32 | +16:25 | (11:31:32) |
39 | Indby, Arild Hesselberg | Løten O-Lag | 37:03 | +16:56 | (12:26:03) |
40 | Hovi, Sjur | Skien OK | 37:05 | +16:58 | (11:50:05) |
41 | Lunde, Tobias | Kongsberg OL | 37:47 | +17:40 | (12:28:47) |
42 | Steen, Eirik Wollen | Fana IL | 37:51 | +17:44 | (13:28:51) |
43 | Berlin, Oscar | Eiker OL | 38:12 | +18:05 | (13:15:12) |
44 | Skatvedt, Åsmund | Raumar OL | 38:23 | +18:16 | (10:59:23) |
45 | Rødde, Gustav B. | Stjørdals-Blink Orientering | 38:37 | +18:30 | (11:05:37) |
46 | Sørnes, Håkon | Neverfjord IL | 39:46 | +19:39 | (13:04:46) |
47 | Nørstebøen, Sigurd | Nittedal OL | 39:52 | +19:45 | (11:40:52) |
48 | Jåstad, Håvard | Varegg Fleridrett | 39:55 | +19:48 | (13:28:55) |
49 | Skogan, Jakob K. | Bodø & Omegn Orientering | 40:01 | +19:54 | (12:51:01) |
50 | Karlsen, Kristoffer | Fana IL | 40:34 | +20:27 | (11:05:34) |
51 | Bæk, Sindre | Løten O-Lag | 40:41 | +20:34 | (12:07:41) |
52 | Fjeldstad, Jakob S | Ringerike OL | 41:38 | +21:31 | (11:04:38) |
53 | Pedersen, Vegard | Grane, IK | 41:53 | +21:46 | (12:10:53) |
54 | Ledal, Jonas | Trollelg, OL | 42:47 | +22:40 | (13:13:47) |
55 | Birkeland, Mikkel Espolin | Fana IL | 43:06 | +22:59 | (11:52:06) |
55 | Olsson, Magnus | Lierbygda O-lag | 43:06 | +22:59 | (12:50:06) |
57 | Haug, Henry E. | Stjørdals-Blink Orientering | 44:00 | +23:53 | (13:27:00) |
58 | Nordstrand, Njård | Varegg Fleridrett | 44:25 | +24:18 | (11:47:25) |
59 | Lundanes, Bjørn | Emblem IL | 44:37 | +24:30 | (11:29:37) |
60 | Sundsvik, Espen | Frol IL | 44:52 | +24:45 | (13:13:52) |
61 | Skaare, Nikolai Korvald | Nydalens SK | 45:06 | +24:59 | (12:50:06) |
62 | Berg Lofthus, Jacob | BUL -Tromsø | 45:35 | +25:28 | (12:40:35) |
63 | Jakola, Petter | Bodø & Omegn Orientering | 46:25 | +26:18 | (13:09:25) |
64 | Strøm, Audun J | Sandnes IL (Finnmark) | 46:49 | +26:42 | (11:51:49) |
65 | Dehli, Olav Kåsa | Østmarka OK | 47:15 | +27:08 | (13:06:15) |
66 | Rønning, Martin R | Freidig, SPK | 47:41 | +27:34 | (12:48:41) |
67 | Åmdal, Eirik | Nittedal OL | 48:46 | +28:39 | (12:29:46) |
68 | Berglia, Severin | Eiker OL | 49:09 | +29:02 | (12:10:09) |
69 | Næss, Martin | Raumar OL | 50:13 | +30:06 | (11:25:13) |
70 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens TF | 50:17 | +30:10 | (13:17:17) |
71 | Skagøy, Sebastian | Emblem IL | 50:22 | +30:15 | (11:21:22) |
72 | Lauknes, Joachim | Sørreisa OL | 52:40 | +32:33 | (11:29:40) |
73 | Skjerve, Fredrik | Frol IL | 52:46 | +32:39 | (12:07:46) |
74 | Holmsen, Torjus | Moss, OK | 53:02 | +32:55 | (12:50:02) |
75 | Græsli, Ola | Hamar OK | 53:06 | +32:59 | (11:40:06) |
76 | Thingnes Bø, Johannes | Markane IL | 55:09 | +35:02 | (11:04:09) |
77 | Bellingmo, Ola Røstum | Gaula, OL | 58:28 | +38:21 | (11:51:28) |
78 | Røen, Oskar | Samnanger IL | 59:59 | +39:52 | (13:16:59) |
79 | Kjelsrud, Marius D. | Stjørdals-Blink Orientering | 1:02:02 | +41:55 | (12:13:02) |
80 | Holberg, Sindre | Skøynar, OK | 1:04:17 | +44:10 | (12:29:17) |
81 | Solheim, Alexander | Samnanger IL | 1:08:06 | +47:59 | (13:17:06) |
82 | Wie, Sigurd Oxaas | Mo OK | 1:18:39 | +58:32 | (11:29:39) |
15:02:10