Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

H15 4.2km

1 Olsen, Mathias Nalum Larvik OK 31:44 00:00 (12:08:44)
2 Kinneberg, Eskil Raumar OL 32:38 +00:54 (12:43:38)
3 Bjørgul, Petter Næss Halden SK 34:55 +03:11 (13:25:55)
4 Danielsen, Fredrik Asker SK 35:53 +04:09 (13:42:53)
5 Lyngen, Carl Petter Skøynar, OK 36:34 +04:50 (12:17:34)
6 Aamodt, Simen Sandnes IL (Rogaland) 36:43 +04:59 (11:45:43)
7 Holkholt, Audun Kolbotn & Skimt OL 36:58 +05:14 (12:07:58)
8 Oliversen, Daniel Trøsken IL 37:41 +05:57 (10:54:41)
9 Westergård, Håkon Varegg Fleridrett 38:13 +06:29 (11:13:13)
10 Gussiås, Håkon Støen Molde og Omegn IF 39:56 +08:12 (13:42:56)
11 Godager, Sindre Gjø-Vard OL 40:10 +08:26 (11:27:10)
12 Skogstad, Tor Håkon Gaula, OL 40:14 +08:30 (11:37:14)
13 Skatvedt, Ola Raumar OL 40:34 +08:50 (11:55:34)
14 Steinsland, Gjermund Øvrebø/Vindbjart Orientering 40:52 +09:08 (13:25:52)
15 Sundvold, Eirik Hadeland OL 41:54 +10:10 (11:12:54)
16 Stenhammer, Eivind Raumar OL 42:19 +10:35 (11:37:19)
17 Sandvold, Sverre Turter Nydalens SK 42:30 +10:46 (11:55:30)
18 Gottfridsson, Adam Lillomarka OL 43:02 +11:18 (13:36:02)
19 Antonsen, Johannes K. Halden SK 43:13 +11:29 (13:48:13)
20 Stensland Lillevold, Mathias Kolbotn & Skimt OL 43:56 +12:12 (13:00:56)
21 Hanssen, Erik Konnerud IL 44:23 +12:39 (11:47:23)
22 Nydal, Erlend Asker SK 44:36 +12:52 (13:19:36)
23 Gabrielsen, Sjur Obrestad Vaulen OK 44:40 +12:56 (12:07:40)
24 Gatevold, Håvard Porsgrunn OL 45:00 +13:16 (11:28:00)
25 Olafsen, Simen Freidig, SPK 45:01 +13:17 (11:46:01)
26 Søvik, Marius Mathisen Tyrving, IL 45:07 +13:23 (13:44:07)
27 Bakke, Christian Porsgrunn OL 45:20 +13:36 (13:54:20)
28 Lindseth, Eivind Konnerud IL 45:37 +13:53 (13:40:37)
29 Finstad, Tord Kongsberg OL 46:15 +14:31 (12:43:15)
30 Skogstad, Per Harald Gaula, OL 46:45 +15:01 (11:09:45)
31 Hjelstuen, Håkon Nydalens SK 46:54 +15:10 (13:25:54)
32 Bjertnes, Terje Faugstad Sturla, IF 47:04 +15:20 (13:48:04)
33 Bakken, Sondre Lillomarka OL 47:18 +15:34 (13:02:18)
34 Køhn, Mats Halden SK 47:46 +16:02 (11:14:46)
35 Skramdal, Ivar Fossum IF 47:51 +16:07 (10:54:51)
36 Owren, Lars Berge Freidig, SPK 48:11 +16:27 (13:17:11)
37 Kristiansen, Per Henrik Fredrikstad SK 48:48 +17:04 (12:07:48)
38 Hallén, Martin Nydalens SK 49:50 +18:06 (13:32:50)
39 Schei, Henning Freidig, SPK 50:31 +18:47 (13:23:31)
40 Bergset, Isak Veten, IL 50:46 +19:02 (11:39:46)
41 Heggem, Hans Erik Lillomarka OL 52:23 +20:39 (12:13:23)
42 Lindhaugen, Sindre Halden SK 52:48 +21:04 (12:03:48)
43 Sande Gullord, Eskil Gjø-Vard OL 53:26 +21:42 (12:56:26)
44 Lysnes, Stian Hedrum OL 53:27 +21:43 (12:36:27)
45 Schikora, Morten Kristiansand OK 53:59 +22:15 (12:42:59)
46 Aukrust Osmoen, Jon Nord-Østerdal OK 55:43 +23:59 (11:34:43)
47 Kløvstad, Lasse Sandefjord OK 56:33 +24:49 (11:37:33)
48 Tandrevold, Halvor L. Fossum IF 56:45 +25:01 (11:15:45)
49 Nygaard, Magnus Holm Ås-UMB Orientering 57:06 +25:22 (11:50:06)
50 Haugen, Steinar Tofte Oppsal IF 57:17 +25:33 (13:16:17)
51 Vaskinn Hunn, Sindre Kongsberg OL 58:58 +27:14 (11:03:58)
51 Bendiktsen, Andreas Konnerud IL 58:58 +27:14 (13:23:58)
53 Dalseth, Jonas Andrè Raumar OL 1:01:54 +30:10 (11:52:54)
54 Claussen, Martin Fana IL 1:01:58 +30:14 (11:10:58)
55 Sanna, Joakim Fredrikstad SK 1:02:18 +30:34 (12:29:18)
56 Hultgreen, Ola Ringerike OL 1:02:22 +30:38 (13:23:22)
57 Holm, Gjermund Halden SK 1:02:52 +31:08 (13:59:52)
58 Erdal, Ole Martin Førde IL 1:03:16 +31:32 (12:58:16)
59 Solhaug, Olav T. Moss, OK 1:03:23 +31:39 (13:16:23)
60 Stenwig, Jørgen Tyrving, IL 1:03:32 +31:48 (13:12:32)
61 Balk, Tor Henrik Sandnes IL (Finnmark) 1:04:27 +32:43 (12:39:27)
62 Valen, Øvind Varegg Fleridrett 1:04:51 +33:07 (13:45:51)
63 Johansen, Andreas G. Sørreisa OL 1:05:30 +33:46 (11:26:30)
64 Lerhol, Kristoffer Trøsken IL 1:06:15 +34:31 (12:51:15)
65 Bergerud, Are Varegg Fleridrett 1:06:27 +34:43 (13:55:27)
66 Josefsen, David Fredrikstad SK 1:06:36 +34:52 (12:39:36)
67 Laukvik, Ole Kolbjørn Halden SK 1:07:44 +36:00 (11:52:44)
68 Kopland, Helge Modum OL 1:08:11 +36:27 (13:31:11)
69 Brochmann, Sindre Varegg Fleridrett 1:08:30 +36:46 (12:55:30)
70 Chambenoit, Eric Fossum IF 1:10:39 +38:55 (13:41:39)
71 Endresen, Mats Notodden OL 1:11:01 +39:17 (12:10:01)
72 Lundteppen, Stian Elverum OK 1:11:38 +39:54 (13:16:38)
73 Aas, Sveinung Notodden OL 1:12:10 +40:26 (12:51:10)
74 Tronrud, Ivar Ringerike OL 1:13:16 +41:32 (11:28:16)
75 Hefre, Lars Steinar Bø OL 1:15:16 +43:32 (13:06:16)
76 Vangstad, Andreas Kristiansand OK 1:15:26 +43:42 (12:32:26)
77 Jacobsen, Øyvind Witsø Freidig, SPK 1:18:00 +46:16 (12:43:00)
78 Sund, Martin L Ringerike OL 1:28:08 +56:24 (11:53:08)
79 Olsen, Torbjørn Hösli Bodø & Omegn Orientering 1:28:26 +56:42 (12:05:26)
80 Rønneberg, Vemund Røyken OL 1:35:35 +01:03:51 (12:42:35)
81 Eikner, Simon Fana IL 1:38:49 +01:07:05 (11:41:49)
82 Øystrøm, Njord Halden SK 1:38:51 +01:07:07 (14:25:51)
83 Solheim, Christian J. Samnanger IL 1:45:18 +01:13:34 (12:14:18)

15:02:10