Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

D14 2.6km

1 Størmer, Julie Fossum IF 25:41 00:00 (11:51:41)
2 Hauan Andersen, Frøya Halden SK 26:54 +01:13 (11:16:54)
3 Ulvensøen, Anna Tønsberg og omegn, OL 27:05 +01:24 (10:41:05)
4 Bunæs Nilsen, Maren Eiker OL 28:11 +02:30 (10:58:11)
5 Olaussen, Kamilla Fredrikstad SK 28:18 +02:37 (11:40:18)
6 Ulvensøen, Marta Tønsberg og omegn, OL 29:33 +03:52 (11:07:33)
7 Eijsink, Malin Ås-UMB Orientering 29:49 +04:08 (11:43:49)
8 Bromander, Nikoline Fredrikstad SK 30:01 +04:20 (11:26:01)
9 Nordskar, Sylvia Fossum IF 30:02 +04:21 (10:58:02)
10 Langgård, Marie Vormeland Fossum IF 30:12 +04:31 (11:10:12)
11 Røsseth, Mali Galaaen Selbu OK 30:53 +05:12 (11:34:53)
12 Pedersen, Ronja Bjerkvik IF 32:03 +06:22 (11:50:03)
13 Berge, Marte Fallbakken Løten O-Lag 32:26 +06:45 (10:42:26)
14 Grande Østby, Thea Porsgrunn OL 33:50 +08:09 (11:25:50)
15 Forseth, Eli Marita Trollelg, OL 34:45 +09:04 (11:40:45)
16 Ruttenborg, Marthe Gjø-Vard OL 34:51 +09:10 (10:52:51)
17 Aasheim Birkeland, Malena Halden SK 35:41 +10:00 (10:59:41)
18 Hansen, Emilie Fredrikstad SK 36:53 +11:12 (10:52:53)
19 Ringstad, Mone Veie Skøynar, OK 37:25 +11:44 (11:11:25)
20 Masterdalshei, Kristine Mo OK 37:39 +11:58 (11:09:39)
21 Norsted Kildebo, Maiken Halden SK 38:02 +12:21 (11:22:02)
22 Rambøl, Linn Mari Indre Østfold OK 38:04 +12:23 (11:26:04)
23 Granne Kvale, Tonje Kolbotn & Skimt OL 38:53 +13:12 (10:46:53)
24 Styrvold, Marie Kjose IL 40:32 +14:51 (12:00:32)
25 Volden, Frida Kongsberg OL 41:32 +15:51 (12:13:32)
26 Puck, Marte Halden SK 42:24 +16:43 (10:48:24)
27 Buøen, Marie Gotaas Fossum IF 43:01 +17:20 (10:43:01)
28 Løvland, Mia Kolbotn & Skimt OL 43:09 +17:28 (11:03:09)
29 Sten, Ida Elisabeth Hestvik Notodden OL 44:29 +18:48 (11:30:29)
30 Wibe, Åsta Frol IL 46:03 +20:22 (12:08:03)
31 Vassend, Guro Porsgrunn OL 46:39 +20:58 (10:58:39)
32 Rognsvåg, Elise Fana IL 48:23 +22:42 (12:18:23)
33 Skogen, Jannike Tveitane Notodden OL 49:07 +23:26 (12:17:07)
34 Herud, Ida Jahren Fossum IF 53:02 +27:21 (11:47:02)
35 Kasin, Silvia Kongsberg OL 54:58 +29:17 (11:36:58)
36 Morset, Ingrid Wing OK 55:40 +29:59 (12:19:40)
37 Magerøy, Ingeborg Førde IL 55:54 +30:13 (10:59:54)
38 Sørensen, Henriette Kjose IL 1:08:02 +42:21 (11:44:02)
39 Zakariassen, Ane Garborg Fossum IF 1:13:28 +47:47 (12:21:28)
40 Eidnes, Mari Harstad OL 1:28:25 +01:02:44 (11:30:25)

15:02:10