D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Indgaard, Jo Forseth | Frol IL | 41:57 | 00:00 | (12:56:57) |
2 | Lundanes, Ivar | Emblem IL | 44:28 | +02:31 | (12:35:28) |
3 | Often, Per Melander | Tynset IF | 49:13 | +07:16 | (12:36:13) |
4 | Schei, Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 49:21 | +07:24 | (13:32:21) |
5 | Nordbrøden, Mats | Halden SK | 49:45 | +07:48 | (11:22:45) |
6 | Gedde-Dahl, Haakon | Eiker OL | 50:27 | +08:30 | (12:15:27) |
7 | Skogstad, Yngve | Mo OK | 50:50 | +08:53 | (12:53:50) |
8 | Omdal, Fredrik | Ganddal IL | 51:25 | +09:28 | (11:22:25) |
9 | Vister, Martin | Indre Østfold OK | 52:08 | +10:11 | (12:11:08) |
10 | Brattli, Magnus Beyer | Mo OK | 52:12 | +10:15 | (12:05:12) |
11 | Ruud, Magnus | Sarpsborg OL | 52:14 | +10:17 | (13:05:14) |
12 | Stenerud, Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 52:36 | +10:39 | (12:27:36) |
13 | Stavrum, Simen Wold | Frol IL | 52:44 | +10:47 | (12:53:44) |
14 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 53:24 | +11:27 | (13:34:24) |
15 | Aukrust Osmoen, Peder | Nord-Østerdal OK | 54:10 | +12:13 | (13:29:10) |
16 | Mostad, Fredrik Døhl | Fossum IF | 54:48 | +12:51 | (11:09:48) |
17 | Larssen Bakken, Brynjar | Lillehammer OK | 56:02 | +14:05 | (11:55:02) |
18 | Skjønsfjell, Daniel Carløy | Tønsberg og omegn, OL | 57:38 | +15:41 | (13:34:38) |
19 | Syrrist, Guttorm Strande | Ringerike OL | 58:28 | +16:31 | (12:15:28) |
20 | Solheim, Lasse | Fana IL | 58:46 | +16:49 | (13:03:46) |
21 | Mathisen, Hans Petter | Porsgrunn OL | 58:48 | +16:51 | (11:47:48) |
22 | Langgård, Mats Vormeland | Fossum IF | 59:53 | +17:56 | (11:22:53) |
23 | Lund Hansen, Magne | Sandefjord OK | 59:59 | +18:02 | (11:40:59) |
24 | Oskarsson, Nicholas | Konnerud IL | 1:00:23 | +18:26 | (12:15:23) |
25 | Nordby, Eivind | Vang OL | 1:00:28 | +18:31 | (12:23:28) |
26 | Nordhagen, Sindre | Ås-UMB Orientering | 1:01:14 | +19:17 | (13:00:14) |
27 | Ravnan, Sigurd | Toten-Troll, OL | 1:01:19 | +19:22 | (11:20:19) |
28 | Haugerud, Simen | Indre Østfold OK | 1:01:26 | +19:29 | (11:26:26) |
29 | Saue, Morten | Tyrving, IL | 1:01:30 | +19:33 | (12:46:30) |
30 | Fiskum, Gunnar | Tyrving, IL | 1:01:51 | +19:54 | (11:38:51) |
31 | Teigen Søgård, Simen | Kongsberg OL | 1:02:03 | +20:06 | (12:33:03) |
32 | Riseth Hammer, Johan | Børsa IL | 1:02:24 | +20:27 | (12:35:24) |
33 | Torkildsen, Håkon Lund | Tynset IF | 1:02:49 | +20:52 | (12:55:49) |
34 | Fredriksen, Vegard | Nittedal OL | 1:02:51 | +20:54 | (12:51:51) |
35 | Thon, Halvard | Kongsberg OL | 1:03:08 | +21:11 | (11:56:08) |
36 | Lundamo, Tom Erik | Fossum IF | 1:03:24 | +21:27 | (13:28:24) |
37 | Bratlie, Andreas B. | Østmarka OK | 1:03:33 | +21:36 | (12:42:33) |
38 | Martinsen, Marius | Sandefjord OK | 1:03:36 | +21:39 | (13:34:36) |
39 | Eskøy, Finn Eivind | Fossum IF | 1:04:15 | +22:18 | (13:25:15) |
40 | Rud Johansen, Tore | Lillehammer OK | 1:04:36 | +22:39 | (11:05:36) |
41 | Engebakken, Per Anders U. | Nord-Østerdal OK | 1:04:42 | +22:45 | (11:43:42) |
42 | Solstad, Torkil Eide | Tyrving, IL | 1:06:28 | +24:31 | (11:57:28) |
43 | Aasheim, Anders | Konnerud IL | 1:07:16 | +25:19 | (12:16:16) |
44 | Liahagen, Lars | Eiker OL | 1:07:25 | +25:28 | (12:12:25) |
45 | Selvig, Sindre | Nydalens SK | 1:08:16 | +26:19 | (12:05:16) |
46 | Berget, Eirik | Sarpsborg OL | 1:08:34 | +26:37 | (11:21:34) |
47 | Strande, Ola Doksrød | Skien OK | 1:08:40 | +26:43 | (11:29:40) |
48 | Stenstad, Andreas | Oppsal IF | 1:08:47 | +26:50 | (11:13:47) |
49 | Austbø, Knut | Tynset IF | 1:09:26 | +27:29 | (12:36:26) |
50 | Aal, Eirik | Steinkjer OK | 1:09:28 | +27:31 | (12:04:28) |
51 | Sævig, Endre | Løten O-Lag | 1:09:47 | +27:50 | (12:16:47) |
52 | Utby, Haakon | Hamar OK | 1:11:02 | +29:05 | (13:30:02) |
53 | Jelstad, Erik | Modum OL | 1:11:42 | +29:45 | (13:44:42) |
54 | Steinsvik, Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 1:11:49 | +29:52 | (11:38:49) |
55 | Buodd, Magnus | Sandefjord OK | 1:12:36 | +30:39 | (13:09:36) |
56 | Martinsen, Einar Marius H. | Vikebygd IL | 1:12:55 | +30:58 | (13:21:55) |
57 | Sekse, Kjetil | Odda OL | 1:13:37 | +31:40 | (11:22:37) |
58 | Eikner, Jan-Niklas | Fana IL | 1:14:46 | +32:49 | (11:49:46) |
59 | Morset, Martin | Wing OK | 1:15:53 | +33:56 | (13:44:53) |
60 | Sommerstad, Niklas | Tyrving, IL | 1:16:49 | +34:52 | (13:11:49) |
61 | Berlin, Axel Johan | Eiker OL | 1:17:08 | +35:11 | (13:28:08) |
62 | Berg, Mats Olav | Tyrving, IL | 1:17:10 | +35:13 | (12:46:10) |
63 | Sve Mollestad, Kristian | Raumar OL | 1:18:35 | +36:38 | (13:45:35) |
64 | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt OL | 1:18:40 | +36:43 | (13:25:40) |
65 | Masterdalshei, Henning | Mo OK | 1:18:43 | +36:46 | (12:39:43) |
66 | Hanevik, Tord | Fana IL | 1:20:21 | +38:24 | (13:01:21) |
67 | Evjen, Sondre | Lierbygda O-lag | 1:21:50 | +39:53 | (13:44:50) |
68 | Myrvang, Bendik | Bjerkvik IF | 1:22:36 | +40:39 | (11:39:36) |
69 | Iversen, Einar Løhne | Lillomarka OL | 1:25:16 | +43:19 | (12:26:16) |
70 | Erichsen, Petter Marki | Kristiansand OK | 1:28:37 | +46:40 | (12:11:37) |
71 | Ruud Skjeseth, Gjermund | Vallset/Stange, OL | 1:33:47 | +51:50 | (12:44:47) |
72 | Woodward, Erik | Moss, OK | 1:36:44 | +54:47 | (13:13:44) |
73 | Vold, Ole | Vallset/Stange, OL | 1:40:19 | +58:22 | (11:47:19) |
74 | Vinsand, Espen | Tønsberg og omegn, OL | 1:41:14 | +59:17 | (13:24:14) |
75 | Fornes, Mads | Wing OK | 2:03:36 | +01:21:39 | (12:50:36) |
15:02:10