Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

D15 3.1km

1 Markset, Anne-Tine Koll, IL 31:04 00:00 (11:33:04)
2 Myhre, Ingjerd Kongsberg OL 31:31 +00:27 (11:05:31)
3 Wennemo, Oda Raumar OL 32:26 +01:22 (12:20:26)
4 Lima, Berit Kristine Ålgård, OK 33:48 +02:44 (12:39:48)
5 Dalgaard, Vilde Raumar OL 33:51 +02:47 (13:13:51)
6 Haverstad, Maren Jansson Lierbygda O-lag 34:08 +03:04 (11:06:08)
7 Tollehaug, Nina Jeanette Eiker OL 34:40 +03:36 (11:24:40)
8 Wästlund, Silje Notodden OL 35:05 +04:01 (12:19:05)
9 Breen, Trine Raumar OL 35:49 +04:45 (12:07:49)
10 Engseth, Marianne Tyrving, IL 35:56 +04:52 (12:39:56)
11 Baklid, Synne Konnerud IL 36:57 +05:53 (11:46:57)
12 Birkenes, Torunn Øvrebø/Vindbjart Orientering 37:06 +06:02 (11:25:06)
13 Halland, Gunnhild Rogne Varegg Fleridrett 37:20 +06:16 (12:05:20)
14 Arnesen, Julie Byåsen IL 37:37 +06:33 (11:45:37)
15 Drage, Eline Kongsberg OL 37:45 +06:41 (11:05:45)
16 Andersen, Martine Halden SK 38:09 +07:05 (12:50:09)
17 Teigen Søgård, Anne Line Kongsberg OL 39:03 +07:59 (12:19:03)
18 Hagen, Elise Rivenes Østmarka OK 39:15 +08:11 (10:45:15)
19 Bolstad, Marie Indre Østfold OK 39:20 +08:16 (12:21:20)
20 Westin, Kjersti Adéla Porsgrunn OL 39:38 +08:34 (12:53:38)
21 Skoglund, Marit R. Byåsen IL 40:25 +09:21 (12:10:25)
22 Bergendahl, Mari Nydalens SK 40:26 +09:22 (11:46:26)
23 Arnesen, Julie Byåsen IL 41:06 +10:02 (11:49:06)
24 Østvik Jørandli, Belinda Synnfjell OK 41:13 +10:09 (10:45:13)
25 Mohagen Hansen, Maren Konnerud IL 42:53 +11:49 (13:00:53)
26 Maurset, Silje Uhlen Ås-UMB Orientering 42:54 +11:50 (11:18:54)
27 Kihle, Hanne D Ringerike OL 43:02 +11:58 (12:59:02)
28 Håversen, Marie Hammer Østmarka OK 43:41 +12:37 (12:19:41)
29 Dalberg, Stine Haga Hadeland OL 43:53 +12:49 (11:25:53)
30 Jørgensen, Rannveig Namsos OK 44:17 +13:13 (11:42:17)
31 Gederaas Kanstad, Mali Wing OK 44:40 +13:36 (12:38:40)
32 Narum, Marte Vallset/Stange, OL 45:17 +14:13 (10:45:17)
33 Rosenberg, Anna Nittedal OL 45:33 +14:29 (11:11:33)
34 Alexandersen, Guro Fredrikstad SK 45:52 +14:48 (11:25:52)
35 Knutsen, Maja F. Porsgrunn OL 46:23 +15:19 (12:08:23)
36 Hovind, Turid Kamstrup Raumar OL 46:29 +15:25 (12:56:29)
37 Storrønning, Ina K Byåsen IL 46:34 +15:30 (11:42:34)
38 Haugen, Eirin Eiker OL 46:41 +15:37 (11:24:41)
39 Løvås, Marianne Nidarøst, OK 46:49 +15:45 (11:06:49)
40 Jonassen, Ingvild Notodden OL 49:26 +18:22 (11:33:26)
41 Bjørndal, Heidi Varegg Fleridrett 49:33 +18:29 (11:19:33)
42 Sletten, Trude Indre Østfold OK 50:25 +19:21 (13:20:25)
43 Øyen, Norunn Asker SK 50:42 +19:38 (10:58:42)
44 Tokheim, Sara Odda OL 51:10 +20:06 (12:17:10)
45 Bujordet, Stine Kristiansand OK 52:34 +21:30 (12:44:34)
46 Kvåle, Barbro Hadeland OL 53:30 +22:26 (11:03:30)
47 Granly, Ingrid Lillomarka OL 55:46 +24:42 (12:45:46)
48 Gjesdal, Linn Kristine Varegg Fleridrett 56:30 +25:26 (11:42:30)
49 Njølstad Vonen, Maria Varegg Fleridrett 56:57 +25:53 (11:20:57)
50 Bjørgum, Anneke Hald Kristiansand OK 58:11 +27:07 (12:44:11)
51 Stenersen, Line Hovdenak Nidarøst, OK 58:23 +27:19 (11:58:23)
52 Woodward, Annette Moss, OK 58:45 +27:41 (11:20:45)
53 Finstad, Ida Moss, OK 1:00:18 +29:14 (12:24:18)
54 Sandbæk, Kristin Moss, OK 1:00:42 +29:38 (13:36:42)
55 Lien, Marthe Sogn Fossum IF 1:00:50 +29:46 (12:20:50)
56 Kolstad, Guro Elisabeth Indre Østfold OK 1:00:57 +29:53 (11:18:57)
57 Lund-Johansen, Ragnhild Varegg Fleridrett 1:01:02 +29:58 (12:35:02)
58 Bjørlo, Ingvild K. Halden SK 1:02:25 +31:21 (12:18:25)
59 Forstrøm, Amanda Odda OL 1:02:37 +31:33 (13:36:37)
60 Grøvlen, Magnhild Seim Nidarøst, OK 1:02:47 +31:43 (13:04:47)
61 Moi, Vilde Naja Østmarka OK 1:03:08 +32:04 (12:17:08)
62 Hegreberg, Ida Bodø & Omegn Orientering 1:05:36 +34:32 (11:17:36)
63 Wedøe, Lise Varegg Fleridrett 1:06:21 +35:17 (11:20:21)
64 Fjeldbo, Kristine Sandefjord OK 1:07:43 +36:39 (12:11:43)
65 Smedberg, Lise Eiker OL 1:08:14 +37:10 (11:10:14)
66 Flåten Andreassen, Ragnhild Nordreisa IL 1:08:46 +37:42 (12:20:46)
67 Engelstad, Heidi Tallhaug Hein OL 1:08:59 +37:55 (13:40:59)
68 Gytri, Dorte Førde IL 1:09:09 +38:05 (13:17:09)
69 Solum, Marte U. Stjørdals-Blink Orientering 1:09:14 +38:10 (11:25:14)
70 Olsen, Annika Kristiansand OK 1:09:20 +38:16 (12:01:20)
71 Steen, Synne Wollen Fana IL 1:11:30 +40:26 (13:39:30)
72 Nordbrøden, Astrid Halden SK 1:13:29 +42:25 (13:39:29)
73 Melleby, Pernille Ronæss Vaulen OK 1:21:13 +50:09 (12:15:13)
74 Johansen, Marte Mari Hein OL 2:08:59 +01:37:55 (14:08:59)

15:02:10