Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

D16 3.9km

1 Baklid, Anette Konnerud IL 35:51 00:00 (11:49:51)
2 Moth, Fredrikke Nohr Halden SK 39:10 +03:19 (11:21:10)
3 Amundsen, Andrea F. Konnerud IL 39:39 +03:48 (10:39:39)
4 Rønning Huber, Marion Tynset IF 40:07 +04:16 (11:34:07)
5 Blix, Anette Sandefjord OK 40:36 +04:45 (11:52:36)
6 Godal, Mari Skoglund Lillomarka OL 40:55 +05:04 (12:10:55)
7 Bakken Rognstad, Audhild Lillehammer OK 41:37 +05:46 (11:11:37)
8 Haare, Therese Konnerud IL 42:27 +06:36 (12:16:27)
9 Bjørgul, Ane Næss Halden SK 43:19 +07:28 (12:15:19)
10 Moe, Ina Sandefjord OK 43:38 +07:47 (11:33:38)
11 Muren, Marit Maukon Lillomarka OL 44:59 +09:08 (11:48:59)
12 Lindseth, Hanna Kristine Tyrving, IL 45:23 +09:32 (11:31:23)
13 Byom-Nilsen, Ida Kolbotn & Skimt OL 46:51 +11:00 (12:08:51)
14 Ødegaard, Reidun Persdatter Lillomarka OL 47:00 +11:09 (10:49:00)
15 Hem, Elin Kristin Sandefjord OK 48:26 +12:35 (12:04:26)
16 Denstad, Kjersti G. Stjørdals-Blink Orientering 48:59 +13:08 (10:56:59)
17 Tveterås, Susanne Sarpsborg OL 49:22 +13:31 (12:09:22)
18 Bøyum, Siv Lillomarka OL 49:57 +14:06 (11:33:57)
19 Fjeldheim, Annette Konnerud IL 51:15 +15:24 (12:39:15)
20 Kalager, Kathrine Asker SK 51:23 +15:32 (11:19:23)
21 Skjeltorp, Trine Fredrikstad SK 51:50 +15:59 (11:53:50)
22 Grav, Ulrikke Trøsken IL 52:12 +16:21 (11:18:12)
23 Simonsen, Nele Fredrikstad SK 52:41 +16:50 (11:24:41)
24 Haug Storaas, Else Kongsberg OL 52:55 +17:04 (12:20:55)
25 Thorbjørnsen, Anne Marte Notodden OL 53:54 +18:03 (11:53:54)
26 Jacobsen, Siri Hernes Frol IL 54:17 +18:26 (12:12:17)
27 Helgesen, Solfrid Sandefjord OK 57:12 +21:21 (11:31:12)
28 Sævareid, Malene Christine Fana IL 57:32 +21:41 (11:55:32)
29 Fossøy, Iris Kristine Notodden OL 58:27 +22:36 (11:50:27)
30 Ekerholt, Ragnhild Stamer Asker SK 58:54 +23:03 (11:38:54)
31 Melby, Oda Ellegaard Hamar OK 58:56 +23:05 (12:44:56)
32 Isachsen, Guro Asker SK 59:14 +23:23 (12:09:14)
33 Tvedt, Ingvild Garsrud Vaulen OK 1:00:38 +24:47 (11:10:38)
34 Robinson, Tori Karin Trollelg, OL 1:00:43 +24:52 (11:24:43)
35 Matberg, Runa Frol IL 1:01:16 +25:25 (12:39:16)
36 Johnsen, Cathrine Andrea Freidig, SPK 1:02:08 +26:17 (11:16:08)
37 Hognestad, Hanne Regine Lillehammer OK 1:04:22 +28:31 (12:00:22)
38 Gullord, Kjersti Gjø-Vard OL 1:06:15 +30:24 (11:18:15)
39 Vassenden, Astrid Wing OK 1:08:31 +32:40 (11:26:31)
40 Fløgstad Sohlberg, Nanna Heming/Njård OL 1:09:26 +33:35 (12:15:26)
41 Vik Bjarkø, Vera Wing OK 1:10:02 +34:11 (12:34:02)
42 Jensen, Catrine Sandefjord OK 1:11:21 +35:30 (11:31:21)
43 Ryen, Ingrid Hamar OK 1:11:24 +35:33 (11:49:24)
44 Askeland, Anne Fana IL 1:13:23 +37:32 (11:49:23)
45 Johnsen, Kari Lien Byåsen IL 1:17:54 +42:03 (11:33:54)
46 Sandvik Førde, Sunniva Sveio OL 1:20:40 +44:49 (11:24:40)
47 Larsen, Cecilie Grane, IK 1:27:25 +51:34 (11:49:25)
48 Sæbø Vik, Marie Sandnes IL (Rogaland) 1:31:09 +55:18 (13:15:09)
49 Herberg, Kjersti Gjø-Vard OL 1:36:25 +01:00:34 (13:18:25)
50 Borthen, Kristine Kolbotn & Skimt OL 1:39:17 +01:03:26 (13:15:17)
51 Gabrielsen, Hanne Byåsen IL 1:46:30 +01:10:39 (12:34:30)

15:02:10