D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Olsen, Mathias Nalum | Larvik OK | 37:51 | 00:00 | (12:14:51) |
2 | Kinneberg, Eskil | Raumar OL | 39:08 | +01:17 | (12:50:08) |
3 | Danielsen, Fredrik | Asker SK | 43:23 | +05:32 | (13:50:23) |
4 | Holkholt, Audun | Kolbotn & Skimt OL | 43:54 | +06:03 | (12:14:54) |
5 | Aamodt, Simen | Sandnes IL (Rogaland) | 44:02 | +06:11 | (11:53:02) |
6 | Bjørgul, Petter Næss | Halden SK | 44:05 | +06:14 | (13:35:05) |
7 | Westergård, Håkon | Varegg Fleridrett | 45:06 | +07:15 | (11:20:06) |
8 | Ølstad, Vegard | Gjø-Vard OL | 45:12 | +07:21 | (12:14:12) |
9 | Lyngen, Carl Petter | Skøynar, OK | 45:48 | +07:57 | (12:26:48) |
10 | Oliversen, Daniel | Trøsken IL | 46:03 | +08:12 | (11:03:03) |
11 | Gussiås, Håkon Støen | Molde og Omegn IF | 47:23 | +09:32 | (13:50:23) |
12 | Skogstad, Tor Håkon | Gaula, OL | 47:28 | +09:37 | (11:44:28) |
13 | Godager, Sindre | Gjø-Vard OL | 48:24 | +10:33 | (11:35:24) |
14 | Skatvedt, Ola | Raumar OL | 48:29 | +10:38 | (12:03:29) |
15 | Sundvold, Eirik | Hadeland OL | 49:15 | +11:24 | (11:20:15) |
16 | Stenhammer, Eivind | Raumar OL | 50:08 | +12:17 | (11:45:08) |
16 | Steinsland, Gjermund | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 50:08 | +12:17 | (13:35:08) |
18 | Sandvold, Sverre Turter | Nydalens SK | 50:28 | +12:37 | (12:03:28) |
19 | Gottfridsson, Adam | Lillomarka OL | 51:16 | +13:25 | (13:44:16) |
20 | Gabrielsen, Sjur Obrestad | Vaulen OK | 51:17 | +13:26 | (12:14:17) |
21 | Antonsen, Johannes K. | Halden SK | 51:25 | +13:34 | (13:56:25) |
21 | Stensland Lillevold, Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 51:25 | +13:34 | (13:08:25) |
23 | Olafsen, Simen | Freidig, SPK | 52:02 | +14:11 | (11:53:02) |
24 | Nydal, Erlend | Asker SK | 52:52 | +15:01 | (13:27:52) |
25 | Bakke, Christian | Porsgrunn OL | 53:03 | +15:12 | (14:02:03) |
26 | Lindseth, Eivind | Konnerud IL | 53:17 | +15:26 | (13:48:17) |
27 | Hanssen, Erik | Konnerud IL | 54:22 | +16:31 | (11:57:22) |
28 | Gatevold, Håvard | Porsgrunn OL | 54:32 | +16:41 | (11:37:32) |
29 | Owren, Lars Berge | Freidig, SPK | 55:41 | +17:50 | (13:24:41) |
30 | Søvik, Marius Mathisen | Tyrving, IL | 56:04 | +18:13 | (13:55:04) |
31 | Hjelstuen, Håkon | Nydalens SK | 56:06 | +18:15 | (13:35:06) |
32 | Sæther, Sindre | Freidig, SPK | 56:07 | +18:16 | (10:57:07) |
33 | Køhn, Mats | Halden SK | 56:54 | +19:03 | (11:23:54) |
34 | Skogstad, Per Harald | Gaula, OL | 57:07 | +19:16 | (11:20:07) |
35 | Finstad, Tord | Kongsberg OL | 57:10 | +19:19 | (12:54:10) |
36 | Bjertnes, Terje Faugstad | Sturla, IF | 58:02 | +20:11 | (13:59:02) |
37 | Hallén, Martin | Nydalens SK | 58:16 | +20:25 | (13:41:16) |
38 | Skramdal, Ivar | Fossum IF | 58:40 | +20:49 | (11:05:40) |
39 | Bergset, Isak | Veten, IL | 58:41 | +20:50 | (11:47:41) |
40 | Kristiansen, Per Henrik | Fredrikstad SK | 58:50 | +20:59 | (12:17:50) |
41 | Bakken, Sondre | Lillomarka OL | 1:00:13 | +22:22 | (13:15:13) |
42 | Lindhaugen, Sindre | Halden SK | 1:01:31 | +23:40 | (12:12:31) |
43 | Sande Gullord, Eskil | Gjø-Vard OL | 1:01:55 | +24:04 | (13:04:55) |
44 | Heggem, Hans Erik | Lillomarka OL | 1:02:08 | +24:17 | (12:23:08) |
45 | Schikora, Morten | Kristiansand OK | 1:02:44 | +24:53 | (12:51:44) |
46 | Lysnes, Stian | Hedrum OL | 1:02:45 | +24:54 | (12:45:45) |
47 | Aukrust Osmoen, Jon | Nord-Østerdal OK | 1:03:01 | +25:10 | (11:42:01) |
48 | Schei, Henning | Freidig, SPK | 1:03:46 | +25:55 | (13:36:46) |
49 | Tandrevold, Halvor L. | Fossum IF | 1:05:52 | +28:01 | (11:24:52) |
50 | Haugen, Steinar Tofte | Oppsal IF | 1:06:36 | +28:45 | (13:25:36) |
51 | Nygaard, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 1:06:47 | +28:56 | (11:59:47) |
52 | Kløvstad, Lasse | Sandefjord OK | 1:06:55 | +29:04 | (11:47:55) |
53 | Bendiktsen, Andreas | Konnerud IL | 1:10:50 | +32:59 | (13:35:50) |
54 | Dalseth, Jonas Andrè | Raumar OL | 1:10:57 | +33:06 | (12:01:57) |
55 | Claussen, Martin | Fana IL | 1:11:01 | +33:10 | (11:20:01) |
56 | Vaskinn Hunn, Sindre | Kongsberg OL | 1:11:12 | +33:21 | (11:16:12) |
57 | Solhaug, Olav T. | Moss, OK | 1:13:00 | +35:09 | (13:26:00) |
58 | Stenwig, Jørgen | Tyrving, IL | 1:14:28 | +36:37 | (13:23:28) |
59 | Balk, Tor Henrik | Sandnes IL (Finnmark) | 1:14:42 | +36:51 | (12:49:42) |
60 | Holm, Gjermund | Halden SK | 1:15:06 | +37:15 | (14:12:06) |
61 | Sanna, Joakim | Fredrikstad SK | 1:15:21 | +37:30 | (12:42:21) |
62 | Lerhol, Kristoffer | Trøsken IL | 1:15:33 | +37:42 | (13:00:33) |
63 | Hultgreen, Ola | Ringerike OL | 1:16:00 | +38:09 | (13:37:00) |
64 | Valen, Øvind | Varegg Fleridrett | 1:16:06 | +38:15 | (13:57:06) |
65 | Kopland, Helge | Modum OL | 1:17:29 | +39:38 | (13:40:29) |
66 | Brochmann, Sindre | Varegg Fleridrett | 1:17:51 | +40:00 | (13:04:51) |
67 | Johansen, Andreas G. | Sørreisa OL | 1:19:21 | +41:30 | (11:40:21) |
68 | Josefsen, David | Fredrikstad SK | 1:19:43 | +41:52 | (12:52:43) |
69 | Laukvik, Ole Kolbjørn | Halden SK | 1:20:02 | +42:11 | (12:05:02) |
70 | Erdal, Ole Martin | Førde IL | 1:20:17 | +42:26 | (13:15:17) |
71 | Chambenoit, Eric | Fossum IF | 1:20:48 | +42:57 | (13:51:48) |
72 | Lundteppen, Stian | Elverum OK | 1:21:03 | +43:12 | (13:26:03) |
73 | Aas, Sveinung | Notodden OL | 1:21:35 | +43:44 | (13:00:35) |
74 | Endresen, Mats | Notodden OL | 1:22:28 | +44:37 | (12:21:28) |
75 | Tronrud, Ivar | Ringerike OL | 1:24:22 | +46:31 | (11:39:22) |
76 | Bergerud, Are | Varegg Fleridrett | 1:24:28 | +46:37 | (14:13:28) |
77 | Vangstad, Andreas | Kristiansand OK | 1:25:11 | +47:20 | (12:42:11) |
78 | Hefre, Lars Steinar | Bø OL | 1:25:22 | +47:31 | (13:16:22) |
79 | Jacobsen, Øyvind Witsø | Freidig, SPK | 1:26:52 | +49:01 | (12:51:52) |
80 | Olsen, Torbjørn Hösli | Bodø & Omegn Orientering | 1:38:56 | +01:01:05 | (12:15:56) |
81 | Sund, Martin L | Ringerike OL | 1:40:46 | +01:02:55 | (12:05:46) |
82 | Eikner, Simon | Fana IL | 1:51:33 | +01:13:42 | (11:54:33) |
83 | Øystrøm, Njord | Halden SK | 1:52:53 | +01:15:02 | (14:39:53) |
84 | Solheim, Christian J. | Samnanger IL | 1:53:49 | +01:15:58 | (12:22:49) |
15:02:10