D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Vollen, Torbjørn | Rond OL | 23:56 | 00:00 | (12:10:56) |
2 | Netland, Runar | Markane IL | 24:44 | +00:48 | (11:47:44) |
3 | Skrove, Per Marius | Verdal OK | 25:06 | +01:10 | (12:06:06) |
4 | Aasebø, Bent | Fjellhug/Vereide | 27:17 | +03:21 | (11:32:17) |
5 | Støten, Sindre | Indre Østfold OK | 28:39 | +04:43 | (11:55:39) |
6 | Kopstad, Ole | Trollo, OL | 32:39 | +08:43 | (12:23:39) |
7 | Overvik Gilde, Magnus | Freidig, SPK | 32:41 | +08:45 | (11:49:41) |
8 | Larsen, Jens-Christian | Grane, IK | 33:12 | +09:16 | (12:06:12) |
9 | Hognestad, Hallbjørn | Lillehammer OK | 34:57 | +11:01 | (12:17:57) |
10 | Dørum Kleiva, Joar | Elverum OK | 35:09 | +11:13 | (12:06:09) |
11 | Bruserud, Håkon | Trollo, OL | 37:22 | +13:26 | (11:40:22) |
12 | Røsæg, Trygve | Måren OK | 41:06 | +17:10 | (12:06:06) |
13 | Kjølstad, Vegard | Trollo, OL | 43:27 | +19:31 | (11:56:27) |
14 | Ellingsen, Jonas | Hamar OK | 43:52 | +19:56 | (12:32:52) |
15 | Hauge, Roger | Fjellhug/Vereide | 47:47 | +23:51 | (12:32:47) |
16 | Hauge, Dag Erik | Fjellhug/Vereide | 48:49 | +24:53 | (12:17:49) |
17 | Lindaas, Anders | Elverum OK | 49:13 | +25:17 | (12:00:13) |
18 | Hovland, Asgeir | Harstad OL | 53:10 | +29:14 | (12:28:10) |
19 | Sætren Bøe, Trygve | Markane IL | 53:31 | +29:35 | (11:54:31) |
20 | Reinås, Morten | Skøynar, OK | 55:32 | +31:36 | (12:32:32) |
21 | Hauge, Elling | Fjellhug/Vereide | 56:53 | +32:57 | (12:17:53) |
22 | Folkestad, Gard Erik | Sarpsborg OL | 1:19:15 | +55:19 | (12:34:15) |
23 | Reggestad, Aksel | Trollo, OL | 1:20:54 | +56:58 | (12:39:54) |
24 | Blom, Theodor | Nittedal OL | 1:47:27 | +01:23:31 | (13:26:27) |
15:02:10