Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

H15 4.0km

1 Olsen, Mathias Nalum Larvik OK 30:38 00:00 (12:07:38)
2 Kinneberg, Eskil Raumar OL 31:27 +00:49 (12:42:27)
3 Bjørgul, Petter Næss Halden SK 33:41 +03:03 (13:24:41)
4 Danielsen, Fredrik Asker SK 34:41 +04:03 (13:41:41)
5 Lyngen, Carl Petter Skøynar, OK 35:29 +04:51 (12:16:29)
6 Aamodt, Simen Sandnes IL (Rogaland) 35:30 +04:52 (11:44:30)
7 Holkholt, Audun Kolbotn & Skimt OL 35:44 +05:06 (12:06:44)
8 Oliversen, Daniel Trøsken IL 36:23 +05:45 (10:53:23)
9 Westergård, Håkon Varegg Fleridrett 37:03 +06:25 (11:12:03)
10 Ølstad, Vegard Gjø-Vard OL 37:34 +06:56 (12:06:34)
11 Gussiås, Håkon Støen Molde og Omegn IF 38:44 +08:06 (13:41:44)
12 Godager, Sindre Gjø-Vard OL 38:50 +08:12 (11:25:50)
13 Skogstad, Tor Håkon Gaula, OL 39:03 +08:25 (11:36:03)
14 Skatvedt, Ola Raumar OL 39:18 +08:40 (11:54:18)
15 Steinsland, Gjermund Øvrebø/Vindbjart Orientering 39:43 +09:05 (13:24:43)
16 Sundvold, Eirik Hadeland OL 40:35 +09:57 (11:11:35)
17 Stenhammer, Eivind Raumar OL 40:51 +10:13 (11:35:51)
18 Sandvold, Sverre Turter Nydalens SK 41:09 +10:31 (11:54:09)
19 Gottfridsson, Adam Lillomarka OL 41:26 +10:48 (13:34:26)
20 Antonsen, Johannes K. Halden SK 41:50 +11:12 (13:46:50)
21 Stensland Lillevold, Mathias Kolbotn & Skimt OL 42:40 +12:02 (12:59:40)
22 Hanssen, Erik Konnerud IL 43:06 +12:28 (11:46:06)
23 Nydal, Erlend Asker SK 43:12 +12:34 (13:18:12)
24 Gabrielsen, Sjur Obrestad Vaulen OK 43:29 +12:51 (12:06:29)
25 Gatevold, Håvard Porsgrunn OL 43:38 +13:00 (11:26:38)
26 Søvik, Marius Mathisen Tyrving, IL 43:53 +13:15 (13:42:53)
26 Olafsen, Simen Freidig, SPK 43:53 +13:15 (11:44:53)
28 Bakke, Christian Porsgrunn OL 43:56 +13:18 (13:52:56)
29 Lindseth, Eivind Konnerud IL 44:07 +13:29 (13:39:07)
30 Finstad, Tord Kongsberg OL 44:48 +14:10 (12:41:48)
31 Skogstad, Per Harald Gaula, OL 45:34 +14:56 (11:08:34)
32 Bjertnes, Terje Faugstad Sturla, IF 45:43 +15:05 (13:46:43)
33 Hjelstuen, Håkon Nydalens SK 45:45 +15:07 (13:24:45)
34 Bakken, Sondre Lillomarka OL 46:02 +15:24 (13:01:02)
35 Køhn, Mats Halden SK 46:27 +15:49 (11:13:27)
36 Sæther, Sindre Freidig, SPK 46:30 +15:52 (10:47:30)
37 Skramdal, Ivar Fossum IF 46:34 +15:56 (10:53:34)
38 Owren, Lars Berge Freidig, SPK 46:54 +16:16 (13:15:54)
39 Kristiansen, Per Henrik Fredrikstad SK 47:35 +16:57 (12:06:35)
40 Hallén, Martin Nydalens SK 48:27 +17:49 (13:31:27)
41 Schei, Henning Freidig, SPK 49:19 +18:41 (13:22:19)
42 Bergset, Isak Veten, IL 49:32 +18:54 (11:38:32)
43 Heggem, Hans Erik Lillomarka OL 50:54 +20:16 (12:11:54)
44 Lindhaugen, Sindre Halden SK 51:27 +20:49 (12:02:27)
45 Sande Gullord, Eskil Gjø-Vard OL 52:04 +21:26 (12:55:04)
46 Lysnes, Stian Hedrum OL 52:12 +21:34 (12:35:12)
47 Schikora, Morten Kristiansand OK 52:44 +22:06 (12:41:44)
48 Aukrust Osmoen, Jon Nord-Østerdal OK 54:25 +23:47 (11:33:25)
49 Kløvstad, Lasse Sandefjord OK 55:10 +24:32 (11:36:10)
50 Tandrevold, Halvor L. Fossum IF 55:21 +24:43 (11:14:21)
51 Nygaard, Magnus Holm Ås-UMB Orientering 55:39 +25:01 (11:48:39)
52 Haugen, Steinar Tofte Oppsal IF 55:41 +25:03 (13:14:41)
53 Bendiktsen, Andreas Konnerud IL 57:27 +26:49 (13:22:27)
54 Vaskinn Hunn, Sindre Kongsberg OL 57:35 +26:57 (11:02:35)
55 Claussen, Martin Fana IL 1:00:35 +29:57 (11:09:35)
56 Dalseth, Jonas Andrè Raumar OL 1:00:36 +29:58 (11:51:36)
57 Sanna, Joakim Fredrikstad SK 1:00:47 +30:09 (12:27:47)
58 Holm, Gjermund Halden SK 1:01:03 +30:25 (13:58:03)
59 Hultgreen, Ola Ringerike OL 1:01:09 +30:31 (13:22:09)
60 Solhaug, Olav T. Moss, OK 1:01:38 +31:00 (13:14:38)
61 Erdal, Ole Martin Førde IL 1:01:59 +31:21 (12:56:59)
62 Stenwig, Jørgen Tyrving, IL 1:02:09 +31:31 (13:11:09)
63 Valen, Øvind Varegg Fleridrett 1:02:18 +31:40 (13:43:18)
64 Balk, Tor Henrik Sandnes IL (Finnmark) 1:03:09 +32:31 (12:38:09)
65 Johansen, Andreas G. Sørreisa OL 1:03:25 +32:47 (11:24:25)
66 Bergerud, Are Varegg Fleridrett 1:04:36 +33:58 (13:53:36)
67 Lerhol, Kristoffer Trøsken IL 1:04:46 +34:08 (12:49:46)
68 Josefsen, David Fredrikstad SK 1:05:10 +34:32 (12:38:10)
69 Kopland, Helge Modum OL 1:06:13 +35:35 (13:29:13)
70 Laukvik, Ole Kolbjørn Halden SK 1:06:25 +35:47 (11:51:25)
71 Brochmann, Sindre Varegg Fleridrett 1:07:20 +36:42 (12:54:20)
72 Alvsvåg, Kenneth Kira Fana IL 1:08:31 +37:53 (12:13:31)
73 Chambenoit, Eric Fossum IF 1:08:41 +38:03 (13:39:41)
74 Endresen, Mats Notodden OL 1:09:23 +38:45 (12:08:23)
75 Lundteppen, Stian Elverum OK 1:09:54 +39:16 (13:14:54)
76 Aas, Sveinung Notodden OL 1:10:42 +40:04 (12:49:42)
77 Tronrud, Ivar Ringerike OL 1:11:51 +41:13 (11:26:51)
78 Hefre, Lars Steinar Bø OL 1:13:49 +43:11 (13:04:49)
79 Vangstad, Andreas Kristiansand OK 1:13:54 +43:16 (12:30:54)
80 Jacobsen, Øyvind Witsø Freidig, SPK 1:16:45 +46:07 (12:41:45)
81 Sund, Martin L Ringerike OL 1:26:44 +56:06 (11:51:44)
82 Olsen, Torbjørn Hösli Bodø & Omegn Orientering 1:26:46 +56:08 (12:03:46)
83 Rønneberg, Vemund Røyken OL 1:33:36 +01:02:58 (12:40:36)
84 Øystrøm, Njord Halden SK 1:37:19 +01:06:41 (14:24:19)
85 Eikner, Simon Fana IL 1:37:45 +01:07:07 (11:40:45)
86 Solheim, Christian J. Samnanger IL 1:43:31 +01:12:53 (12:12:31)

15:02:10