D14 | 2.4km (39) 2.6km (40) 3.1km (41) | Mål (38) |
D14-16C | 2.3km (17) | Mål (16) |
D14 Gjest | 2.4km (3) 2.6km (3) 3.1km (3) | Mål (3) |
D15 | 2.9km (73) 3.1km (74) 3.9km (74) | Mål (71) |
D15 Gjest | 2.9km (1) 3.1km (1) 3.9km (1) | Mål (1) |
D16 | 3.9km (51) 4.1km (50) 4.7km (50) | Mål (51) |
D16 Gjest | 3.9km (1) 4.1km (1) 4.7km (1) | Mål (1) |
H14 | 2.5km (81) 2.7km (82) 3.2km (80) | Mål (76) |
H14-16C | 2.3km (24) | Mål (24) |
H14 Gjest | 2.5km (2) 2.7km (2) 3.2km (2) | Mål (2) |
H15 | 4.0km (86) 4.2km (83) 4.8km (89) | Mål (84) |
H15 Gjest | 4.0km (1) 4.2km (1) 4.8km (1) | Mål (1) |
H16 | 4.9km (74) 5.1km (73) 5.6km (75) | Mål (73) |
H16 Gjest | 4.9km (4) 5.1km (4) 5.6km (4) | Mål (4) |
1 | Myhre, Ingjerd | Kongsberg OL | 39:15 | 00:00 | (11:13:15) |
2 | Markset, Anne-Tine | Koll, IL | 39:52 | +00:37 | (11:41:52) |
3 | Lima, Berit Kristine | Ålgård, OK | 41:37 | +02:22 | (12:47:37) |
4 | Wennemo, Oda | Raumar OL | 42:06 | +02:51 | (12:30:06) |
5 | Haverstad, Maren Jansson | Lierbygda O-lag | 42:51 | +03:36 | (11:14:51) |
6 | Dalgaard, Vilde | Raumar OL | 43:11 | +03:56 | (13:23:11) |
7 | Tollehaug, Nina Jeanette | Eiker OL | 43:55 | +04:40 | (11:33:55) |
8 | Breen, Trine | Raumar OL | 44:33 | +05:18 | (12:16:33) |
9 | Wästlund, Silje | Notodden OL | 45:03 | +05:48 | (12:29:03) |
10 | Baklid, Synne | Konnerud IL | 45:49 | +06:34 | (11:55:49) |
11 | Birkenes, Torunn | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 47:38 | +08:23 | (11:35:38) |
12 | Drage, Eline | Kongsberg OL | 48:02 | +08:47 | (11:16:02) |
13 | Halland, Gunnhild Rogne | Varegg Fleridrett | 48:40 | +09:25 | (12:16:40) |
14 | Hagen, Elise Rivenes | Østmarka OK | 48:42 | +09:27 | (10:54:42) |
15 | Bolstad, Marie | Indre Østfold OK | 48:43 | +09:28 | (12:30:43) |
16 | Engseth, Marianne | Tyrving, IL | 48:46 | +09:31 | (12:52:46) |
17 | Andersen, Martine | Halden SK | 48:57 | +09:42 | (13:00:57) |
18 | Teigen Søgård, Anne Line | Kongsberg OL | 49:08 | +09:53 | (12:29:08) |
19 | Bergendahl, Mari | Nydalens SK | 49:55 | +10:40 | (11:55:55) |
20 | Østvik Jørandli, Belinda | Synnfjell OK | 50:40 | +11:25 | (10:54:40) |
21 | Skoglund, Marit R. | Byåsen IL | 51:13 | +11:58 | (12:21:13) |
22 | Arnesen, Julie | Byåsen IL | 51:29 | +12:14 | (11:59:29) |
23 | Mohagen Hansen, Maren | Konnerud IL | 52:16 | +13:01 | (13:10:16) |
24 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 52:22 | +13:07 | (11:28:22) |
25 | Dalberg, Stine Haga | Hadeland OL | 53:31 | +14:16 | (11:35:31) |
26 | Håversen, Marie Hammer | Østmarka OK | 54:12 | +14:57 | (12:30:12) |
27 | Westin, Kjersti Adéla | Porsgrunn OL | 54:25 | +15:10 | (13:08:25) |
27 | Kihle, Hanne D | Ringerike OL | 54:25 | +15:10 | (13:10:25) |
29 | Narum, Marte | Vallset/Stange, OL | 54:38 | +15:23 | (10:54:38) |
30 | Alexandersen, Guro | Fredrikstad SK | 55:33 | +16:18 | (11:35:33) |
31 | Haugen, Eirin | Eiker OL | 55:58 | +16:43 | (11:33:58) |
32 | Jørgensen, Rannveig | Namsos OK | 56:13 | +16:58 | (11:54:13) |
33 | Gederaas Kanstad, Mali | Wing OK | 56:26 | +17:11 | (12:50:26) |
34 | Rosenberg, Anna | Nittedal OL | 57:39 | +18:24 | (11:23:39) |
35 | Løvås, Marianne | Nidarøst, OK | 58:06 | +18:51 | (11:18:06) |
36 | Hovind, Turid Kamstrup | Raumar OL | 58:13 | +18:58 | (13:08:13) |
37 | Storrønning, Ina K | Byåsen IL | 58:15 | +19:00 | (11:54:15) |
38 | Bjørndal, Heidi | Varegg Fleridrett | 58:33 | +19:18 | (11:28:33) |
39 | Jonassen, Ingvild | Notodden OL | 59:53 | +20:38 | (11:43:53) |
40 | Øyen, Norunn | Asker SK | 1:03:22 | +24:07 | (11:11:22) |
41 | Kvåle, Barbro | Hadeland OL | 1:03:29 | +24:14 | (11:13:29) |
42 | Knutsen, Maja F. | Porsgrunn OL | 1:03:40 | +24:25 | (12:25:40) |
42 | Sletten, Trude | Indre Østfold OK | 1:03:40 | +24:25 | (13:33:40) |
44 | Bujordet, Stine | Kristiansand OK | 1:03:48 | +24:33 | (12:55:48) |
45 | Tokheim, Sara | Odda OL | 1:04:19 | +25:04 | (12:30:19) |
46 | Njølstad Vonen, Maria | Varegg Fleridrett | 1:07:21 | +28:06 | (11:31:21) |
47 | Gjesdal, Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 1:08:19 | +29:04 | (11:54:19) |
48 | Woodward, Annette | Moss, OK | 1:09:19 | +30:04 | (11:31:19) |
49 | Stenersen, Line Hovdenak | Nidarøst, OK | 1:09:21 | +30:06 | (12:09:21) |
50 | Bjørgum, Anneke Hald | Kristiansand OK | 1:09:44 | +30:29 | (12:55:44) |
51 | Kolstad, Guro Elisabeth | Indre Østfold OK | 1:10:23 | +31:08 | (11:28:23) |
52 | Lien, Marthe Sogn | Fossum IF | 1:10:42 | +31:27 | (12:30:42) |
53 | Emilsson, Henrikke | Oppsal IF | 1:12:59 | +33:44 | (12:30:59) |
54 | Lund-Johansen, Ragnhild | Varegg Fleridrett | 1:13:38 | +34:23 | (12:47:38) |
55 | Grøvlen, Magnhild Seim | Nidarøst, OK | 1:15:57 | +36:42 | (13:17:57) |
56 | Moi, Vilde Naja | Østmarka OK | 1:16:13 | +36:58 | (12:30:13) |
57 | Bjørlo, Ingvild K. | Halden SK | 1:16:14 | +36:59 | (12:32:14) |
58 | Granly, Ingrid | Lillomarka OL | 1:17:27 | +38:12 | (13:07:27) |
59 | Forstrøm, Amanda | Odda OL | 1:17:56 | +38:41 | (13:51:56) |
60 | Flåten Andreassen, Ragnhild | Nordreisa IL | 1:18:37 | +39:22 | (12:30:37) |
61 | Sandbæk, Kristin | Moss, OK | 1:19:29 | +40:14 | (13:55:29) |
62 | Wedøe, Lise | Varegg Fleridrett | 1:19:46 | +40:31 | (11:33:46) |
63 | Hegreberg, Ida | Bodø & Omegn Orientering | 1:19:58 | +40:43 | (11:31:58) |
64 | Smedberg, Lise | Eiker OL | 1:22:46 | +43:31 | (11:24:46) |
65 | Gytri, Dorte | Førde IL | 1:23:44 | +44:29 | (13:31:44) |
66 | Fjeldbo, Kristine | Sandefjord OK | 1:24:17 | +45:02 | (12:28:17) |
67 | Solum, Marte U. | Stjørdals-Blink Orientering | 1:26:09 | +46:54 | (11:42:09) |
68 | Finstad, Ida | Moss, OK | 1:26:40 | +47:25 | (12:50:40) |
69 | Olsen, Annika | Kristiansand OK | 1:26:56 | +47:41 | (12:18:56) |
70 | Nordbrøden, Astrid | Halden SK | 1:28:57 | +49:42 | (13:54:57) |
71 | Engelstad, Heidi Tallhaug | Hein OL | 1:32:44 | +53:29 | (14:04:44) |
72 | Steen, Synne Wollen | Fana IL | 1:32:53 | +53:38 | (14:00:53) |
73 | Melleby, Pernille Ronæss | Vaulen OK | 1:37:17 | +58:02 | (12:31:17) |
74 | Johansen, Marte Mari | Hein OL | 2:22:00 | +01:42:45 | (14:22:00) |
15:02:10