Vinner | Arne | Eivind | Egil | Lars | Per | Trond | Vidar | |
Crossbanen 28/4 | 33:50 | 36:53 | 41:30 | - | 1:18:44 | 1:19:45 | - | - |
Krekling 30/4 | 35:02 | - | 51:30 | - | - | - | - | - |
Sulusåsen 5/5 | 39:05 | 48:42 | - | - | 1:31:55 | - | - | - |
Kongsgårdsmoen 12/5 | 31:37 | - | 38:00 | - | 1:05:40 | 1:06:10 | 48:35 | - |
Gamlegrendåsen 19/5 | 34:34 | 42:43 | 43:40 | - | 1:12:48 | 59:01 | 49:18 | - |
Funkelia 26/5 | 36:41 | 43:13 | - | - | 1:27:08 | 1:24:23 | 50:19 | - |
Kjennerudvannet 28/5 | 39:48 | 45:45 | - | - | 1:17:49 | - | - | - |
Ertstjern 2/6 | 52:00 | - | 1:23:18 | - | 2:34:50 | 2:09:26 | - | - |
Storåsen 9/6 | 43:10 | 58:03 | - | - | 2:04:45 | 1:52:18 | 1:12:50 | - |
Kjennerudvannet 16/6 | 42:37 | 49:07 | - | - | 1:28:06 | 1:34:06 | - | - |
Gamlegrendåsen 23/6 | 31:26 | 33:00 | - | - | 59:25 | 1:14:41 | - | - |
Gjennomsnitt | 38:10 | 44:41 | 51:36 | - | 1:30:07 | 1:27:29 | 55:15 | - |
1) 3 km løype.
Vinner | Arne | Eivind | Egil | Lars | Per | Trond | Vidar | |
Crossbanen 28/4 | 1.00 | 1.09 | 1.23 | - | 2.33 | 2.36 | - | - |
Krekling 30/4 | 1.00 | - | 1.47 | - | - | - | - | - |
Sulusåsen 5/5 | 1.00 | 1.25 | - | - | 2.35 | - | - | - |
Kongsgårdsmoen 12/5 | 1.00 | - | 1.20 | - | 2.08 | 2.09 | 1.54 | - |
Gamlegrendåsen 19/5 | 1.00 | 1.24 | 1.26 | - | 2.11 | 1.71 | 1.43 | - |
Funkelia 26/5 | 1.00 | 1.18 | - | - | 2.38 | 2.30 | 1.37 | - |
Kjennerudvannet 28/5 | 1.00 | 1.15 | - | - | 1.96 | - | - | - |
Ertstjern 2/6 | 1.00 | - | 1.60 | - | 2.98 | 2.49 | - | - |
Storåsen 9/6 | 1.00 | 1.34 | - | - | 2.89 | 2.60 | 1.69 | - |
Kjennerudvannet 16/6 | 1.00 | 1.15 | - | - | 2.07 | 2.21 | - | - |
Gamlegrendåsen 23/6 | 1.00 | 1.05 | - | - | 1.89 | 2.38 | - | - |
Gjennomsnitt | 1.00 | 1.18 | 1.35 | - | 2.30 | 2.27 | 1.51 | - |
Vinner | Arne | Eivind | Egil | Lars | Per | Trond | Vidar | |
Crossbanen 28/4 | 0.92 | 1.00 | 1.13 | - | 2.13 | 2.16 | - | - |
Krekling 30/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulusåsen 5/5 | 0.80 | 1.00 | - | - | 1.89 | - | - | - |
Kongsgårdsmoen 12/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gamlegrendåsen 19/5 | 0.81 | 1.00 | 1.02 | - | 1.70 | 1.38 | 1.15 | - |
Funkelia 26/5 | 0.85 | 1.00 | - | - | 2.02 | 1.95 | 1.16 | - |
Kjennerudvannet 28/5 | 0.87 | 1.00 | - | - | 1.70 | - | - | - |
Ertstjern 2/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Storåsen 9/6 | 0.74 | 1.00 | - | - | 2.15 | 1.93 | 1.25 | - |
Kjennerudvannet 16/6 | 0.87 | 1.00 | - | - | 1.79 | 1.92 | - | - |
Gamlegrendåsen 23/6 | 0.95 | 1.00 | - | - | 1.80 | 2.26 | - | - |
Gjennomsnitt | 0.85 | 1.00 | 1.07 | - | 1.90 | 1.93 | 1.19 | - |
Poengberegningen virker slik at vinneren får 1000 poeng, deretter går poengene jevt nedover til 0 poeng for den som bruker dobbelt så lang tid som vinneren. Sesongens 10 beste løp teller med i poengsammendraget!
Løper | Tellende løp | Poeng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne | 950 | 910 | 851 | 847 | 822 | 764 | 754 | 655 | - | - | 6553 |
Eivind | 798 | 773 | 737 | 530 | 398 | - | - | - | - | - | 3236 |
Trond | 628 | 574 | 463 | 313 | - | - | - | - | - | - | 1978 |
Per | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 293 |
Lars | 110 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Egil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Vidar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Denne listen stemmer ikke helt med den offisielle som gir 1000 poeng til beste 'amatør', noe som blir vel vrient å automatisere!
En grafisk fremstilling lyser alltid opp:
Denne seksjonen er under utvikling!
[Opp] - [MSA] [NSM] [Aerospace] - [Forslag] [Hjelp]