Hovedløpet 2007, Fossum IF og Asker SK

15:02:10
D14 2.4km (39)   2.6km (40)   3.1km (41)   Mål (38)
D14-16C 2.3km (17)   Mål (16)
D14 Gjest 2.4km (3)   2.6km (3)   3.1km (3)   Mål (3)
D15 2.9km (73)   3.1km (74)   3.9km (74)   Mål (71)
D15 Gjest 2.9km (1)   3.1km (1)   3.9km (1)   Mål (1)
D16 3.9km (51)   4.1km (50)   4.7km (50)   Mål (51)
D16 Gjest 3.9km (1)   4.1km (1)   4.7km (1)   Mål (1)
H14 2.5km (81)   2.7km (82)   3.2km (80)   Mål (76)
H14-16C 2.3km (24)   Mål (24)
H14 Gjest 2.5km (2)   2.7km (2)   3.2km (2)   Mål (2)
H15 4.0km (86)   4.2km (83)   4.8km (89)   Mål (84)
H15 Gjest 4.0km (1)   4.2km (1)   4.8km (1)   Mål (1)
H16 4.9km (74)   5.1km (73)   5.6km (75)   Mål (73)
H16 Gjest 4.9km (4)   5.1km (4)   5.6km (4)   Mål (4)

D15 2.9km

1 Markset, Anne-Tine Koll, IL 29:47 00:00 (11:31:47)
2 Myhre, Ingjerd Kongsberg OL 30:17 +00:30 (11:04:17)
3 Wennemo, Oda Raumar OL 31:07 +01:20 (12:19:07)
4 Lima, Berit Kristine Ålgård, OK 32:34 +02:47 (12:38:34)
5 Dalgaard, Vilde Raumar OL 32:38 +02:51 (13:12:38)
6 Haverstad, Maren Jansson Lierbygda O-lag 32:59 +03:12 (11:04:59)
7 Tollehaug, Nina Jeanette Eiker OL 33:14 +03:27 (11:23:14)
8 Wästlund, Silje Notodden OL 33:40 +03:53 (12:17:40)
9 Breen, Trine Raumar OL 34:22 +04:35 (12:06:22)
10 Engseth, Marianne Tyrving, IL 34:37 +04:50 (12:38:37)
11 Birkenes, Torunn Øvrebø/Vindbjart Orientering 35:23 +05:36 (11:23:23)
12 Baklid, Synne Konnerud IL 35:38 +05:51 (11:45:38)
13 Halland, Gunnhild Rogne Varegg Fleridrett 35:40 +05:53 (12:03:40)
14 Drage, Eline Kongsberg OL 36:20 +06:33 (11:04:20)
15 Andersen, Martine Halden SK 36:45 +06:58 (12:48:45)
16 Bolstad, Marie Indre Østfold OK 37:40 +07:53 (12:19:40)
17 Teigen Søgård, Anne Line Kongsberg OL 37:41 +07:54 (12:17:41)
18 Hagen, Elise Rivenes Østmarka OK 37:48 +08:01 (10:43:48)
19 Westin, Kjersti Adéla Porsgrunn OL 38:02 +08:15 (12:52:02)
20 Skoglund, Marit R. Byåsen IL 38:42 +08:55 (12:08:42)
21 Bergendahl, Mari Nydalens SK 39:06 +09:19 (11:45:06)
22 Arnesen, Julie Byåsen IL 39:42 +09:55 (11:47:42)
23 Østvik Jørandli, Belinda Synnfjell OK 39:43 +09:56 (10:43:43)
24 Kihle, Hanne D Ringerike OL 41:22 +11:35 (12:57:22)
25 Mohagen Hansen, Maren Konnerud IL 41:33 +11:46 (12:59:33)
26 Håversen, Marie Hammer Østmarka OK 41:58 +12:11 (12:17:58)
27 Dalberg, Stine Haga Hadeland OL 42:27 +12:40 (11:24:27)
28 Dalberg, Stine Haga Hadeland OL 42:31 +12:44 (11:24:31)
29 Jørgensen, Rannveig Namsos OK 42:58 +13:11 (11:40:58)
30 Gederaas Kanstad, Mali Wing OK 43:23 +13:36 (12:37:23)
31 Narum, Marte Vallset/Stange, OL 43:46 +13:59 (10:43:46)
32 Narum, Marte Vallset/Stange, OL 43:50 +14:03 (10:43:50)
33 Rosenberg, Anna Nittedal OL 44:07 +14:20 (11:10:07)
34 Alexandersen, Guro Fredrikstad SK 44:30 +14:43 (11:24:30)
35 Knutsen, Maja F. Porsgrunn OL 44:45 +14:58 (12:06:45)
36 Hovind, Turid Kamstrup Raumar OL 45:05 +15:18 (12:55:05)
37 Storrønning, Ina K Byåsen IL 45:06 +15:19 (11:41:06)
38 Løvås, Marianne Nidarøst, OK 45:07 +15:20 (11:05:07)
39 Haugen, Eirin Eiker OL 45:16 +15:29 (11:23:16)
40 Jonassen, Ingvild Notodden OL 48:01 +18:14 (11:32:01)
41 Øyen, Norunn Asker SK 49:00 +19:13 (10:57:00)
42 Tokheim, Sara Odda OL 49:33 +19:46 (12:15:33)
43 Bujordet, Stine Kristiansand OK 50:52 +21:05 (12:42:52)
44 Kvåle, Barbro Hadeland OL 52:08 +22:21 (11:02:08)
45 Granly, Ingrid Lillomarka OL 54:26 +24:39 (12:44:26)
46 Gjesdal, Linn Kristine Varegg Fleridrett 55:02 +25:15 (11:41:02)
47 Njølstad Vonen, Maria Varegg Fleridrett 55:14 +25:27 (11:19:14)
48 Stenersen, Line Hovdenak Nidarøst, OK 56:37 +26:50 (11:56:37)
49 Bjørgum, Anneke Hald Kristiansand OK 56:50 +27:03 (12:42:50)
50 Woodward, Annette Moss, OK 57:10 +27:23 (11:19:10)
51 Finstad, Ida Moss, OK 58:14 +28:27 (12:22:14)
52 Emilsson, Henrikke Oppsal IF 58:48 +29:01 (12:16:48)
53 Sandbæk, Kristin Moss, OK 59:15 +29:28 (13:35:15)
54 Lund-Johansen, Ragnhild Varegg Fleridrett 59:23 +29:36 (12:33:23)
55 Lien, Marthe Sogn Fossum IF 59:32 +29:45 (12:19:32)
56 Kolstad, Guro Elisabeth Indre Østfold OK 59:34 +29:47 (11:17:34)
57 Bjørlo, Ingvild K. Halden SK 1:00:42 +30:55 (12:16:42)
58 Grøvlen, Magnhild Seim Nidarøst, OK 1:00:50 +31:03 (13:02:50)
59 Forstrøm, Amanda Odda OL 1:01:09 +31:22 (13:35:09)
60 Moi, Vilde Naja Østmarka OK 1:01:32 +31:45 (12:15:32)
61 Hegreberg, Ida Bodø & Omegn Orientering 1:03:30 +33:43 (11:15:30)
62 Wedøe, Lise Varegg Fleridrett 1:04:32 +34:45 (11:18:32)
63 Fjeldbo, Kristine Sandefjord OK 1:06:11 +36:24 (12:10:11)
64 Smedberg, Lise Eiker OL 1:06:23 +36:36 (11:08:23)
65 Olsen, Annika Kristiansand OK 1:07:07 +37:20 (11:59:07)
66 Engelstad, Heidi Tallhaug Hein OL 1:07:16 +37:29 (13:39:16)
67 Solum, Marte U. Stjørdals-Blink Orientering 1:07:19 +37:32 (11:23:19)
68 Flåten Andreassen, Ragnhild Nordreisa IL 1:07:24 +37:37 (12:19:24)
69 Gytri, Dorte Førde IL 1:07:28 +37:41 (13:15:28)
70 Steen, Synne Wollen Fana IL 1:08:50 +39:03 (13:36:50)
71 Nordbrøden, Astrid Halden SK 1:11:24 +41:37 (13:37:24)
72 Melleby, Pernille Ronæss Vaulen OK 1:19:06 +49:19 (12:13:06)
73 Johansen, Marte Mari Hein OL 2:07:30 +01:37:43 (14:07:30)

15:02:10