Women Second division 2002


Group 1 - Østlandet nord

Kolbotn 2         22 19 1  2 129- 27  58 
Vallset           22 12 5  5  78- 34  41  Playoff 3
Asker 2           22 12 5  5  85- 26  41 
Storhamar         22 12 4  6  48- 41  40 
Gjøvik/Reinsvoll  22 10 6  6  46- 34  36 
Team Strømmen 2   22 10 5  7  61- 59  35 
Skjetten          22 11 1 10  46- 46  34 
Lillehammer KFK   22  9 2 11  64- 67  29 
Vålerenga 2       22  9 2 11  43- 50  29 
Kvik Halden       22  6 3 13  42- 84  21 
Bækkelaget        22  2 4 16  22- 93  10 
Hvam              22  0 2 20  20-123   2 

Group 2 - Østlandet sør

Amazon Grimstad   18 15 1  2  85-20  46  Playoff 3
Bamble            18 11 4  3  64-31  37 
Donn              18 11 3  4  68-26  36 
Søgne             18  9 5  4  42-31  32 
Liungen 2         18  7 4  7  38-32  25 
Eik-Tønsberg      18  5 4  9  40-42  19 
Bingen            18  5 4  9  36-56  19 
Fossum            18  5 2 11  28-51  17 
Notodden          18  5 1 12  31-69  16 
Runar             18  2 2 14  15-89   8 

Group 3 - Rogaland (Spring)

Hinna             9  8 1 0  39- 7  25  To "Vestlandet høst"
Bryne             9  6 1 2  31- 7  19  To "Vestlandet høst"
Austrått          9  6 0 3  29-14  18  To "Vestlandet høst"
Havørn            9  5 1 3  30-12  16  To "Vestlandet høst"
Flekkefjord       9  5 0 4  20-16  15 
Eiger             9  4 0 5   8-21  12 
Klepp 2           9  2 4 3  24-22  10 
Randaberg         9  3 0 6  18-61   9 
Hana              9  2 1 6  19-25   7 
Grannekammeratene 9  0 0 9   5-38   0

Group 4 - Hordaland/Sogn (Spring)

Kaupanger         8  7 0 1  34- 7  21  To "Vestlandet høst"
Sandviken 2       8  6 1 1  27-11  19  To "Vestlandet høst"
Nymark            8  5 1 2  25-16  16  To "Vestlandet høst"
Voss              8  4 0 4  19-20  12  To "Vestlandet høst"
Fyllingen         8  3 1 4  16-22  10  To "Vestlandet høst"
Bremnes           8  3 0 5  19-26   9 
Øygard            8  2 1 5  13-19   7 
Djerv             8  2 0 6  10-21   6 
Arna-Bjørnar 2    8  2 0 6   8-29   6 

Group "Vestlandet høst" (fall)

Kaupanger         8  7 0 1  22- 7  21  Playoff 3
Sandviken 2       8  6 0 2  25-10  18 
Hinna             8  6 0 2  24-10  18 
Nymark            8  4 1 3  21-12  13 
Austrått          8  3 1 4  19-18  10 
Voss              8  3 1 4  10-15  10 
Havørn            8  3 0 5  17-23   9 
Bryne             8  2 1 5  14-21   7 
Fyllingen         8  0 0 8   3-39   0 

Group 5 - Møre/Romsdal

Træff               14  12 2  0  65- 8  38  Playoff 1
Hessa/Herd/Fortuna  14  10 2  2  55-18  32 
HaNo                14   8 3  3  31-18  27 
Kvass/Ulvungen/Søya 14   7 2  5  30-30  23 
VRF/SIL             14   6 1  7  25-34  19 
Molde               14   4 1  9  31-51  13 
Stranda             14   3 1 10  27-36  10 
Hødd                14   0 0 14   9-78   0 

Group 6 - Trøndelag

Kattem/Leinstrand   18  14 3  1 106- 20  45  Playoff 1
Ranheim             18  12 2  4  69- 32  38 
Trondheims/Ørn 2    18  11 3  4 111- 32  36 
Verdal              18  11 2  5  68- 40  35 
Orkla               18  11 2  5  61- 44  35 
Tolga/Tynset/Alvdal 18   6 3  9  46- 72  21 
Singsås             18   6 1 11  31- 65  19 
Byåsen2/Sverresborg 18   4 2 12  42- 72  14 
NTNUI               18   3 2 13  40- 99  11 
Stjørdals Blink     18   2 0 16  19-117   6 

Group 7 - Nordland

Innstranden       15  13 2  0 105-  8  41  Playoff 2
Grand Bodø        15   9 3  3  42- 15  30 
Fauske/Sprint     15   7 2  6  41- 27  23 
Sandnessjøen      15   7 1  7  60- 31  22 
Bossmo/Ytteren    15   5 0 10  28- 45  15 
Saltdalskam.      15   0 0 15   1-151   0 

Group 8 - Hålogaland

Leknes            12  10 1 1  76-15  31  Playoff 2
Narvik            12   8 1 3  40-22  25 
Medkila/Brage-Tr  12   2 1 9  16-53   7 
Morild            12   2 1 9  16-58   7 

Group 9 - Troms/Finnmark

Tromsdalen        12  11 1  0  47- 9  34  Playoff 2
Fløya 2           12   9 1  2  37-17  28 
Alta              12   7 2  3  31-26  23 
HIF/Stein         12   6 0  6  34-37  18 
Pioner/Senja      12   2 2  8  24-29   8 
Salangen          12   2 2  8  25-46   8 
Kvaløysletta      12   0 2 10  28-62   2 

Playoff 1

21.09:  Kattem - Træff               7-1
Played on neutral ground. Kattem to Playoff 3.

Playoff 2

20.09:  Tromsdalen - Leknes          5-1
21.09:  Innstranden - Leknes         8-1
22.09:  Innstranden - Tromsdalen     6-2
Innstranden to Playoff 3.

Playoff 3 - Group 1

06.10:  Vallset - Innstranden        3-2
13.10:  Kattem - Vallset             5-1
20.10:  Innstranden - Kattem         1-2

Kattem            2  2 0 0  7-2  6  Promoted
Vallset           2  1 0 1  4-7  3
Innstranden       2  0 0 2  3-5  0

Playoff 3 - Group 2

06.10:  Storhamar - Kaupanger        2-2
13.10:  Amazon Grimstad - Storhamar  2-1
20.10:  Kaupanger - Amazon Grimstad  0-0

Amazon Grimstad   2  1 1 0  2-1  4  Promoted
Kaupanger         2  0 2 0  2-2  2
Storhamar         2  0 1 1  3-4  1


Last update: 21.10.2002
steinl@pvv.ntnu.no