Women Second division 2000


Group 1 - Østfold

Asker 2            16  14 1  1  98-15  43  
Setskog/Høland 2   16   9 1  6  53-45  28  
Kvik Halden FK     16   8 2  6  39-37  26  
Athene Moss 2      16   8 1  7  49-33  25  
Askim IF           16   5 7  4  28-25  22  
Yven               16   6 3  7  40-52  21  
Frogner            16   5 2  9  31-63  17  
Rolvsøy            16   4 1 11  28-57  13  
Ås                 16   2 4 10  20-59  10  

Group 2 - Indre Østland

Storhamar          12  10 1  1  52-10  31  
Lillehammer KFK    12  10 1  1  47-11  31  
Gjøvik FK          12   9 0  3  38-16  27  
Åsa/Hof            12   4 0  8  23-29  12  
Furnes/Fart        12   4 0  8  22-35  12  
Øyer/Tretten       12   3 0  9  22-48   9  
Elverum            12   1 0 11  10-65   3  

Group 3 - Agder

Horten FK          12  10 0 2  39-20  30  
Runar              12   9 0 3  32-14  27  
L.sund-Stathelle   12   6 1 5  25-20  19  
Skarphedin         12   5 1 6  29-23  16  
Liungen 2          12   4 2 6  23-29  14  
Favør              12   2 2 8  16-34   8  
Kongsberg/Skrim    12   1 4 7  19-43   7  

Group 4 - Rogaland

Austrått           9  8 1 0  31- 5  25  
Randaberg          9  5 3 1  26-10  18  
Staal              9  2 4 3  14-15  10  
Nærbø              9  3 1 5  16-27  10  
Eiger 2            8  3 0 5   9-21   9  
Viking             8  0 1 7   9-27   1  

Group 5 - Hordaland

Bremnes            16  13 1  2  93-23  40  
Fyllingen          16  11 1  4  48-32  34  
Åsane              16   9 1  6  28-23  28  
Vestsiden-Askøy    16   8 3  5  45-37  27  
Nordhordland       16   8 2  6  40-29  26  
Sandviken 2        16   5 3  8  34-36  18  
Hald               16   5 2  9  25-46  17  
Tertnes            16   4 0 12  14-49  12  
Baune              16   2 1 13  11-63   7  

Group 6A - Sogn og Fjordane

Jølster            9  8 1 0  54-16  25  
Vik                9  6 1 2  45-20  19  
ÅTIL/Lærdal        9  2 0 7  18-46   6  
Syril              9  1 0 8  15-50   3  

Group 6B - Sogn og Fjordane

Førde              12  9 3  0  55-12  30  
Eid                12  7 3  2  26-16  24  
Oppstryn           12  7 0  5  47-21  21  
Stryn              12  1 3  8  14-38   6  
Hyllestad/Dale     12  1 1 10   8-63   4  

Group 7 - Sunnmøre

Ørsta              10  8 0 2  33-16  24  
VRF/Sykkylven      10  6 2 2  28-16  20  
Herd 2             10  5 0 5  31-18  15  
HA/NO              10  4 0 6  29-26  12  
Langevåg           10  2 2 6  21-42   8  
Larsnes            10  2 2 6  10-34   8  

Group 8 - Nordmøre & Romsdal

Træff              18  16 0  2 105-25  48  
Vestnes Varfjell   18  15 0  3  69-28  45  
Hjelset-Kleive     18  13 2  3 102-30  41  
Tingvoll           18  11 2  5  78-42  35  
Kvass/Ulvungen     18   9 1  8  58-49  28  
Molde 2            18   7 0 11  38-50  21  
Bryn               17   5 1 11  31-64  16  
Braatt             18   4 1 13  32-116 13  
Bud                18   3 1 14  23-67  10  
Skåla              17   2 0 15  24-89   6  

Group 9 ("8") - Sør-Trøndelag

Ranheim            18  16 2  1 145-20  47  
Kattem/Leinstrand  18  12 1  5  71-32  37  
Stadsbygd          18  12 0  7  67-37  36  
Byåsen/Flatås/Svb  18  10 2  6  49-48  32  
Tolga/Tynset       17   9 1  7  53-51  28  
Stjørdals Blink    18   6 3  9  45-68  21  
Selbu              18   5 2 11  44-64  17  
Nessegutten        17   4 2 11  49-79  14  
NTNUI              18   4 2 12  31-90  14  
Overhalla/Gullvikm 18   4 1 13  41-106 13  

Group 10 - Nordland

Sandnessjøen       9  6 1 2  32-13  19  
Fauske/Sprint      9  4 3 2  22-26  15  
Halsøy             9  3 1 5  21-30  10  
Brønnøysund        9  2 1 6  14-20   7  

Group 11 - Hålogaland

Stålbrott          12  10 1  1  56-11  31  
Håkvik             12  10 0  2  63-14  30  
Kvæfjord           12   7 1  4  40-29  22  
Narvik             12   7 0  5  68-28  21  
Morild             12   4 2  6  24-52  14  
Ajaks              12   1 1 10  16-84   4  
Brage/Trondenes    12   0 1 11   8-57   1  

Group 12 ("Nordbohus-serien") - Troms

Fløya 2            10  8 1 1  42- 8  25  
Tromsdalen 2       10  7 1 2  34-21  22  
Kvaløysletta       10  5 3 2  27-24  18  
Kattfjord          10  4 2 4  28-23  14  
Skarp              10  1 1 8   8-22   4  
Sørreisa           10  1 0 9   9-50   3  

Group 13 - Finnmark

Alta 2             7  4 1 2  30-20  13  
HIF/Stein          4  4 0 0  30- 5  12  
AVJU               6  3 1 2  15-17  10  
Sandnes            5  2 0 3  19-17   6  
Kautokeino         8  1 0 7   8-43   3  


Last update: 08.10.2000
steinl@pvv.ntnu.no